Últimas partidas
17/05/16
Man Utd
3
Bournemouth
1
15/05/16
Arsenal
4
Aston Villa
0
15/05/16
Southampton
4
Crystal Palace
1
15/05/16
Newcastle
5
Tottenham
1
15/05/16
Watford
2
Sunderland
2
Pódio
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Melhores jogadores
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Temporada | Vencedores | Vice-campeão |
---|---|---|
2023/2024 | Man City | Arsenal |
2022/2023 | Man City | Arsenal |
2021/2022 | Man City | Liverpool |
2020/2021 | Man City | Man Utd |
2019/2020 | Liverpool | Man City |
Informações úteis
- Tipo campeonato
- Gênero masculino
- Data de início 07 agosto 2015
- Data de término 16 maio 2016
- Área Inglaterra
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | |
2 | Arsenal | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 29 | |
3 | Tottenham | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | 34 | |
4 | Man City | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | |
5 | Man Utd | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | |
6 | Southampton | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 18 | |
7 | West Ham | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | 14 | |
8 | Liverpool | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | |
9 | Stoke | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | |
10 | Chelsea | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 6 | |
11 | Everton | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | 4 | |
12 | Swansea | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | |
13 | Watford | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | |
14 | West Bromwich | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | |
15 | Crystal Palace | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | |
16 | Bournemouth | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | |
17 | Sunderland | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | |
18 | Newcastle | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | |
19 | Norwich | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | |
20 | Aston Villa | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 35 | 18 | 17 |
2 | Man Utd | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 27 | 9 | 18 |
3 | Arsenal | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 11 | 20 |
4 | Man City | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 47 | 21 | 26 |
5 | Tottenham | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 15 | 20 |
6 | Southampton | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 22 | 17 |
7 | West Ham | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 26 | 8 |
8 | Liverpool | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 22 | 11 |
9 | Swansea | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 |
10 | Newcastle | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 24 | 8 |
11 | Stoke | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 |
12 | Sunderland | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 20 | 3 |
13 | Chelsea | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 |
14 | Watford | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 |
15 | Everton | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 | 30 | 5 |
16 | Norwich | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 |
17 | West Bromwich | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 |
18 | Crystal Palace | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 23 | -4 |
19 | Bournemouth | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 |
20 | Aston Villa | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 35 | -21 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 18 | 15 |
2 | Tottenham | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 20 | 14 |
3 | Arsenal | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 25 | 9 |
4 | West Ham | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 |
5 | Man City | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 |
6 | Liverpool | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 |
7 | Southampton | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 |
8 | Chelsea | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 |
9 | Man Utd | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 |
10 | Everton | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 25 | -1 |
11 | Stoke | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 31 | -12 |
12 | Bournemouth | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 33 | -11 |
13 | Crystal Palace | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 |
14 | Watford | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 31 | -11 |
15 | West Bromwich | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 22 | -8 |
16 | Swansea | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 |
17 | Sunderland | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 25 | 42 | -17 |
18 | Norwich | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 37 | -24 |
19 | Newcastle | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 41 | -29 |
20 | Aston Villa | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 41 | -28 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
2 | Leicester | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 |
3 | Arsenal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
4 | Sunderland | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
5 | West Ham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
6 | Man Utd | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7 | Swansea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
8 | Man City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 |
9 | Newcastle | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
10 | Liverpool | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
11 | Tottenham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
12 | Crystal Palace | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
13 | Everton | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
14 | Chelsea | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
15 | Watford | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
16 | Bournemouth | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
17 | Stoke | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |
18 | West Bromwich | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
19 | Norwich | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
20 | Aston Villa | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | Arsenal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | Leicester | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | Man City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
5 | Newcastle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
6 | Everton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Man Utd | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
8 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
9 | Swansea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
10 | Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
11 | West Ham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
12 | Liverpool | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
13 | Watford | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
14 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
15 | Stoke | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
16 | Norwich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | Chelsea | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
18 | Aston Villa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
19 | Bournemouth | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
20 | West Bromwich | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Sunderland | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Leicester | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | West Ham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
7 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
9 | Bournemouth | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
10 | Man Utd | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
11 | Swansea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
12 | Man City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
13 | Newcastle | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
14 | West Bromwich | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15 | Norwich | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
16 | Watford | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
17 | Aston Villa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
18 | Crystal Palace | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
19 | Stoke | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
20 | Everton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 66 | 38 | 17 | 15 | 4 | 28 | 13 | 15 |
2 | Southampton | 59 | 38 | 15 | 14 | 4 | 26 | 19 | 7 |
3 | Arsenal | 59 | 38 | 14 | 17 | 3 | 35 | 20 | 15 |
4 | Tottenham | 59 | 38 | 14 | 17 | 5 | 31 | 16 | 15 |
5 | Man Utd | 58 | 38 | 12 | 22 | 3 | 21 | 14 | 7 |
6 | West Ham | 56 | 38 | 15 | 11 | 8 | 28 | 27 | 1 |
7 | Chelsea | 55 | 38 | 13 | 16 | 7 | 29 | 20 | 9 |
8 | Swansea | 54 | 38 | 12 | 18 | 6 | 23 | 19 | 4 |
9 | Liverpool | 54 | 38 | 11 | 21 | 4 | 28 | 19 | 9 |
10 | Man City | 52 | 38 | 11 | 19 | 4 | 32 | 23 | 9 |
11 | Everton | 49 | 38 | 11 | 16 | 5 | 30 | 27 | 3 |
12 | Stoke | 46 | 38 | 11 | 13 | 7 | 17 | 23 | -6 |
13 | Watford | 45 | 38 | 8 | 21 | 6 | 18 | 20 | -2 |
14 | West Bromwich | 43 | 38 | 8 | 19 | 7 | 18 | 24 | -6 |
15 | Sunderland | 40 | 38 | 8 | 16 | 9 | 18 | 30 | -12 |
16 | Norwich | 39 | 38 | 7 | 18 | 7 | 16 | 24 | -8 |
17 | Newcastle | 38 | 38 | 8 | 14 | 11 | 17 | 29 | -12 |
18 | Bournemouth | 37 | 38 | 8 | 13 | 8 | 21 | 38 | -17 |
19 | Crystal Palace | 37 | 38 | 5 | 22 | 8 | 13 | 21 | -8 |
20 | Aston Villa | 26 | 38 | 4 | 14 | 9 | 8 | 31 | -23 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 38 | 19 | 12 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 |
2 | Leicester | 35 | 19 | 9 | 8 | 0 | 16 | 5 | 11 |
3 | Arsenal | 33 | 19 | 9 | 6 | 0 | 17 | 7 | 10 |
4 | West Ham | 33 | 19 | 9 | 6 | 0 | 16 | 13 | 3 |
5 | Swansea | 33 | 19 | 8 | 9 | 0 | 14 | 8 | 6 |
6 | Man Utd | 32 | 19 | 7 | 11 | 0 | 10 | 3 | 7 |
7 | Tottenham | 31 | 19 | 7 | 10 | 0 | 15 | 5 | 10 |
8 | Liverpool | 31 | 19 | 7 | 10 | 0 | 15 | 8 | 7 |
9 | Man City | 29 | 19 | 7 | 8 | 0 | 20 | 11 | 9 |
10 | Newcastle | 28 | 19 | 7 | 7 | 0 | 14 | 11 | 3 |
11 | Chelsea | 27 | 19 | 5 | 12 | 0 | 14 | 9 | 5 |
12 | Everton | 25 | 19 | 6 | 7 | 0 | 17 | 16 | 1 |
13 | Sunderland | 24 | 19 | 5 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 |
14 | Norwich | 23 | 19 | 5 | 8 | 0 | 10 | 12 | -2 |
15 | West Bromwich | 23 | 19 | 4 | 11 | 0 | 10 | 11 | -1 |
16 | Stoke | 22 | 19 | 5 | 7 | 0 | 8 | 10 | -2 |
17 | Crystal Palace | 22 | 19 | 3 | 13 | 0 | 9 | 8 | 1 |
18 | Watford | 22 | 19 | 3 | 13 | 0 | 7 | 6 | 1 |
19 | Bournemouth | 20 | 19 | 5 | 5 | 0 | 11 | 20 | -9 |
20 | Aston Villa | 12 | 19 | 2 | 6 | 0 | 5 | 18 | -13 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 12 | 8 | 4 |
2 | Chelsea | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 15 | 11 | 4 |
3 | Tottenham | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 |
4 | Arsenal | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 18 | 13 | 5 |
5 | Man Utd | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6 | Stoke | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | -4 |
7 | Everton | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 11 | 2 |
8 | West Ham | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 14 | -2 |
9 | Watford | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 11 | 14 | -3 |
10 | Liverpool | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 13 | 11 | 2 |
11 | Man City | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 12 | 12 | 0 |
12 | Swansea | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 9 | 11 | -2 |
13 | Southampton | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | -1 |
14 | West Bromwich | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 8 | 13 | -5 |
15 | Bournemouth | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 10 | 18 | -8 |
16 | Sunderland | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 20 | -12 |
17 | Norwich | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 6 | 12 | -6 |
18 | Crystal Palace | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 4 | 13 | -9 |
19 | Aston Villa | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 3 | 13 | -10 |
20 | Newcastle | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 3 | 18 | -15 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Domingo
Terça-feira
Selecione uma fase
semana 1
Escolher
semana 2
Escolher
semana 3
Escolher
semana 4
Escolher
semana 5
Escolher
semana 6
Escolher
semana 7
Escolher
semana 8
Escolher
semana 9
Escolher
semana 10
Escolher
semana 11
Escolher
semana 12
Escolher
semana 13
Escolher
semana 14
Escolher
semana 15
Escolher
semana 16
Escolher
semana 17
Escolher
semana 18
Escolher
semana 19
Escolher
semana 20
Escolher
semana 21
Escolher
semana 22
Escolher
semana 23
Escolher
semana 24
Escolher
semana 25
Escolher
semana 26
Escolher
semana 27
Escolher
semana 28
Escolher
semana 29
Escolher
semana 30
Escolher
semana 31
Escolher
semana 32
Escolher
semana 33
Escolher
semana 34
Escolher
semana 35
Escolher
semana 36
Escolher
semana 37
Escolher
semana 38
Escolher
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Gol
Passe
Oportunidades criadas
por jogo
1. M. Özil
3.6
- 2. D. Payet 3.6
- 3. C. Eriksen 2.9
- 4. K. De Bruyne 2.9
Ataque
Dribles bem-sucedidos
por jogo
1. G. Imbula
4.4
- 2. W. Zaha 3.7
- 3. R. Mahrez 3.5
- 4. A. Sánchez 3.3
Toques na Bola
por jogo
101.7
- 2. Cesc Fàbregas 91.8
- 3. A. Ramsey 89.5
- 4. M. Özil 84.7
Defesa
Duelo vencido
por jogo
1. J. Amavi
9.2
- 2. T. Robson 9
- 3. T. Deeney 8.9
- 4. M. Dembélé 8.6
Duelos Aéreos Vencidos
por jogo
1. R. Gestede
6.5
- 2. T. Deeney 6.2
- 3. L. Kozák 5
- 4. V. van Dijk 4.8
Carrinhos Realizados
por jogo
1. M. Debuchy
4.5
- 2. N. Kanté 3.4
- 3. Lucas Leiva 3.1
- 4. I. Gueye 3.1
Interceptações
por jogo
1. N. Kanté
4.2
- 2. I. Gueye 4
- 3. L. Koscielny 3.8
- 4. J. Amavi 3.7
Falta
Faltas sofridas
por jogo
1. W. Zaha
2.6
- 2. A. Ayew 2.3
- 3. K. Stewart 2.3
- 4. E. Hazard 2.3
Faltas cometidas
por jogo
1. G. Murray
4
- 2. M. Grimes 3
- 3. H. Boateng 2
- 3. J. Dodoo 2
Goleiro
Defesas
por jogo
1. J. Pickford
5.5
- 2. J. Speroni 5
- 2. K. Davis 5
- 4. A. McCarthy 4.6
Principal
Partidas Jogadas
1. A. Surman
38
- 1. C. Dawson 38
- 1. D. Fletcher 38
- 1. G. Wijnaldum 38
Gol
Gols
por jogo
1. Man City
1.9
Gols de pênalti
por jogo
1. Leicester
0.3
Passe
Assistências
por jogo
1. Arsenal
1.4
Oportunidades criadas
por jogo
1. Tottenham
11.9
Passes
por jogo
1. Arsenal
559.2
Ataque
Dribles bem-sucedidos
por jogo
1. Arsenal
12.8
Defesa
Duelos Aéreos Vencidos
por jogo
1. Southampton
19.2
- 2. West Bromwich 19.1
- 3. Aston Villa 19.1
- 4. Leicester 18.8
- Média do torneio 16.3
Duelo vencido
por jogo
1. Leicester
62
- 2. Liverpool 59.5
- 3. Chelsea 59.4
- 4. Aston Villa 58.7
- Média do torneio 55.6
Interceptações
por jogo
1. Leicester
21.6
- 2. Aston Villa 20.2
- 3. Watford 20.1
- 4. Arsenal 19.3
- Média do torneio 17
Carrinhos Realizados
por jogo
1. Liverpool
17.8
Falta
Faltas cometidas
por jogo
1. Man Utd
12.4
- 2. Crystal Palace 12.4
- 3. Watford 12.1
- 4. Tottenham 11.9
- Média do torneio 10.8
Faltas sofridas
por jogo
1. Chelsea
12.6
Goleiro
Gols sofridos
por jogo
1. Aston Villa
2
- 2. Bournemouth 1.8
- 2. Norwich 1.8
- 4. Newcastle 1.7
- Média do torneio 1.4
Pênaltis defendidos
por jogo
1. Watford
0.1
- 2. Bournemouth 0.1
- 2. West Ham 0.1
- 4. Aston Villa 0
- Média do torneio 0
Estatísticas globais
Jogos
1. Mike Dean
33
- 2. Anthony Taylor 31
- 3. Mark Clattenburg 30
- 4. Martin Atkinson 29
Cartões
Cartão amarelo
por jogo
1. Keith Stroud
5
- 2. Graham Scott 4
- 3. Andre Marriner 3.6
- 4. Michael Oliver 3.5
2º cartão amarelo
por jogo
1. Mike Dean
0.1
- 2. Jonathan Moss 0.1
- 3. Neil Swarbrick 0.1
- 4. Mike Jones 0.1
Cartão vermelho
por jogo
1. Keith Stroud
0.5
- 2. Stuart Attwell 0.3
- 2. Graham Scott 0.3
- 4. Robert Madley 0.2
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Top 8 vencedores
Últimos vencedores