Últimas partidas
11/05/08
Birmingham
4
Blackburn
1
11/05/08
Tottenham
0
Liverpool
2
11/05/08
Portsmouth
0
Fulham
1
11/05/08
Everton
3
Newcastle
1
11/05/08
Derby
0
Reading
4
Pódio
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Melhores jogadores
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Temporada | Vencedores | Vice-campeão |
---|---|---|
2023/2024 | Man City | Arsenal |
2022/2023 | Man City | Arsenal |
2021/2022 | Man City | Liverpool |
2020/2021 | Man City | Man Utd |
2019/2020 | Liverpool | Man City |
Informações úteis
- Tipo campeonato
- Gênero masculino
- Data de início 10 agosto 2007
- Data de término 10 maio 2008
- Área Inglaterra
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | |
2 | Chelsea | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | |
3 | Arsenal | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | |
4 | Liverpool | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | |
5 | Everton | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 22 | |
6 | Aston Villa | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | |
7 | Blackburn | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | |
8 | Portsmouth | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | |
9 | Man City | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | |
10 | West Ham | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | |
11 | Tottenham | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 5 | |
12 | Newcastle | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | |
13 | Middlesbrough | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | |
14 | Wigan | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | |
15 | Sunderland | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | |
16 | Bolton | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | |
17 | Fulham | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | |
18 | Reading | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | |
19 | Birmingham | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | |
20 | Derby | 11 | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Intertoto Cup
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 47 | 7 | 40 |
2 | Arsenal | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 37 | 11 | 26 |
3 | Chelsea | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 36 | 13 | 23 |
4 | Liverpool | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 43 | 13 | 30 |
5 | Everton | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 17 | 17 |
6 | Man City | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 |
7 | Aston Villa | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 22 | 12 |
8 | Blackburn | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 7 |
9 | Sunderland | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 |
10 | Tottenham | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 46 | 34 | 12 |
11 | Portsmouth | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 14 | 10 |
12 | Wigan | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 |
13 | Newcastle | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 |
14 | West Ham | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 |
15 | Birmingham | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 23 | 7 |
16 | Bolton | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 18 | 5 |
17 | Middlesbrough | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 |
18 | Reading | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 19 | 25 | -6 |
19 | Fulham | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 |
20 | Derby | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 12 | 43 | -31 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 |
2 | Arsenal | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 20 | 17 |
3 | Man Utd | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 15 | 18 |
4 | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 15 | 9 |
5 | Everton | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 16 | 5 |
6 | Portsmouth | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 24 | 26 | -2 |
7 | Aston Villa | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 37 | 29 | 8 |
8 | Blackburn | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 29 | -5 |
9 | West Ham | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 |
10 | Man City | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 33 | -16 |
11 | Tottenham | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 |
12 | Fulham | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 29 | -13 |
13 | Middlesbrough | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 30 | -14 |
14 | Newcastle | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 39 | -19 |
15 | Wigan | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 34 | -21 |
16 | Bolton | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 36 | -23 |
17 | Reading | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 22 | 41 | -19 |
18 | Birmingham | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 39 | -23 |
19 | Sunderland | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 38 | -25 |
20 | Derby | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 8 | 46 | -38 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | Man Utd | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
4 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
5 | Fulham | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
6 | Aston Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 |
7 | Bolton | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8 | Newcastle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
9 | Blackburn | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
10 | Middlesbrough | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
11 | Tottenham | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
12 | Wigan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | Sunderland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
14 | Man City | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
15 | Everton | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
16 | Reading | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
17 | West Ham | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
18 | Birmingham | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
19 | Portsmouth | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
20 | Derby | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Middlesbrough | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
5 | Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
6 | Newcastle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
7 | Bolton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8 | Birmingham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
9 | Blackburn | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
10 | West Ham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
11 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
12 | Everton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
13 | Man City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
14 | Sunderland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
15 | Fulham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | Tottenham | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17 | Wigan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | Portsmouth | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
19 | Reading | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
20 | Derby | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Fulham | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
6 | Bolton | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | Tottenham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Reading | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
9 | Man Utd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
10 | Wigan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | Sunderland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
12 | Portsmouth | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
13 | Blackburn | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
14 | Man City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
15 | Newcastle | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
16 | Middlesbrough | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 | Everton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
18 | Derby | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
19 | West Ham | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
20 | Birmingham | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 72 | 38 | 20 | 12 | 5 | 36 | 12 | 24 |
2 | Chelsea | 70 | 38 | 19 | 13 | 5 | 28 | 10 | 18 |
3 | Liverpool | 67 | 38 | 17 | 16 | 4 | 25 | 9 | 16 |
4 | Arsenal | 63 | 38 | 18 | 9 | 6 | 27 | 16 | 11 |
5 | Everton | 62 | 38 | 15 | 17 | 4 | 23 | 10 | 13 |
6 | Tottenham | 55 | 38 | 13 | 16 | 5 | 29 | 21 | 8 |
7 | Middlesbrough | 54 | 38 | 14 | 12 | 9 | 23 | 21 | 2 |
8 | Aston Villa | 53 | 38 | 14 | 11 | 6 | 24 | 23 | 1 |
9 | Birmingham | 49 | 38 | 12 | 13 | 10 | 20 | 22 | -2 |
10 | Portsmouth | 49 | 38 | 10 | 19 | 7 | 22 | 22 | 0 |
11 | Fulham | 48 | 38 | 10 | 18 | 5 | 15 | 19 | -4 |
12 | Man City | 47 | 38 | 10 | 17 | 6 | 23 | 24 | -1 |
13 | Newcastle | 43 | 38 | 8 | 19 | 6 | 21 | 23 | -2 |
14 | Bolton | 42 | 38 | 9 | 15 | 10 | 17 | 25 | -8 |
15 | Blackburn | 42 | 38 | 8 | 18 | 7 | 17 | 21 | -4 |
16 | Sunderland | 40 | 38 | 8 | 16 | 9 | 15 | 24 | -9 |
17 | West Ham | 39 | 38 | 7 | 18 | 8 | 18 | 29 | -11 |
18 | Wigan | 38 | 38 | 6 | 20 | 8 | 13 | 22 | -9 |
19 | Reading | 30 | 38 | 5 | 15 | 11 | 10 | 27 | -17 |
20 | Derby | 21 | 38 | 1 | 18 | 9 | 9 | 35 | -26 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 40 | 19 | 11 | 7 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 8 | 0 | 17 | 4 | 13 |
3 | Birmingham | 36 | 19 | 10 | 6 | 0 | 12 | 4 | 8 |
4 | Chelsea | 36 | 19 | 9 | 9 | 0 | 14 | 4 | 10 |
5 | Everton | 35 | 19 | 9 | 8 | 0 | 12 | 4 | 8 |
6 | Middlesbrough | 34 | 19 | 9 | 7 | 0 | 15 | 7 | 8 |
7 | Tottenham | 33 | 19 | 9 | 6 | 0 | 20 | 11 | 9 |
8 | Arsenal | 32 | 19 | 9 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 |
9 | Bolton | 29 | 19 | 7 | 8 | 0 | 10 | 8 | 2 |
10 | Man City | 28 | 19 | 7 | 7 | 0 | 16 | 13 | 3 |
11 | Sunderland | 28 | 19 | 7 | 7 | 0 | 11 | 10 | 1 |
12 | Wigan | 27 | 19 | 6 | 9 | 0 | 10 | 9 | 1 |
13 | Portsmouth | 27 | 19 | 5 | 12 | 0 | 11 | 7 | 4 |
14 | Newcastle | 26 | 19 | 6 | 8 | 0 | 12 | 11 | 1 |
15 | Blackburn | 26 | 19 | 6 | 8 | 0 | 11 | 8 | 3 |
16 | Aston Villa | 24 | 19 | 6 | 6 | 0 | 10 | 12 | -2 |
17 | West Ham | 24 | 19 | 5 | 9 | 0 | 11 | 13 | -2 |
18 | Fulham | 22 | 19 | 4 | 10 | 0 | 7 | 10 | -3 |
19 | Reading | 20 | 19 | 4 | 8 | 0 | 5 | 8 | -3 |
20 | Derby | 11 | 19 | 1 | 8 | 0 | 6 | 17 | -11 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 14 | 6 | 8 |
2 | Man Utd | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 16 | 7 | 9 |
3 | Arsenal | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 13 | 10 | 3 |
4 | Aston Villa | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 14 | 11 | 3 |
5 | Liverpool | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 |
6 | Everton | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 11 | 6 | 5 |
7 | Fulham | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | -1 |
8 | Portsmouth | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 |
9 | Tottenham | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 9 | 10 | -1 |
10 | Middlesbrough | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 8 | 14 | -6 |
11 | Man City | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 7 | 11 | -4 |
12 | Newcastle | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 9 | 12 | -3 |
13 | Blackburn | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 6 | 13 | -7 |
14 | West Ham | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 7 | 16 | -9 |
15 | Birmingham | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 8 | 18 | -10 |
16 | Bolton | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 7 | 17 | -10 |
17 | Sunderland | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 4 | 14 | -10 |
18 | Wigan | 11 | 19 | 0 | 11 | 8 | 3 | 13 | -10 |
19 | Reading | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 5 | 19 | -14 |
20 | Derby | 10 | 19 | 0 | 10 | 9 | 3 | 18 | -15 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Sábado
Terça-feira
Quarta-feira
Sábado
Sábado
Sábado
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Gol
Passe
Passes
por jogo
1. L. Neill
44.1
- 2. M. Oakley 41.6
- 3. S. Parker 40.5
- 4. H. Mullins 39.9
Oportunidades criadas
por jogo
1.4
- 2. F. Ljungberg 1.4
- 3. E. Lewis 1.3
- 4. M. Noble 1.3
Ataque
Dribles bem-sucedidos
por jogo
1. Hossam Ghaly
1.4
- 2. S. Parker 1.1
- 3. S. Pearson 1.1
- 4. F. Ljungberg 0.8
Toques na Bola
por jogo
1. L. Neill
70.6
- 2. G. McCartney 61.2
- 3. M. Oakley 57.9
- 4. S. Parker 56.3
Defesa
Duelo vencido
por jogo
1. S. Parker
6.7
- 2. Hossam Ghaly 6.5
- 3. C. Davis 6.5
- 4. D. Gabbidon 6.4
Duelos Aéreos Vencidos
por jogo
1. D. Gabbidon
3
- 2. M. Upson 2.3
- 3. C. Davis 2.1
- 4. M. Addison 2
Carrinhos Realizados
por jogo
1. S. Parker
2.8
- 2. T. Mears 2.6
- 3. C. Davis 2.5
- 4. D. Gabbidon 2.5
Interceptações
por jogo
1. C. Davis
2.4
- 2. Hossam Ghaly 2.3
- 3. M. Oakley 2.2
- 4. M. Camara 2
Falta
Faltas sofridas
por jogo
1. Hossam Ghaly
2.1
- 2. L. Nyatanga 2
- 3. L. Bowyer 1.9
- 4. F. Ljungberg 1.8
Faltas cometidas
por jogo
1. C. Cole
2.7
Goleiro
Defesas
por jogo
1. R. Carroll
4.5
- 2. S. Bywater 3.4
- 3. R. Green 3.1
- 4. L. Price 2.7
Principal
Partidas Jogadas
1. B. Friedel
38
- 1. G. Clichy 38
- 1. G. McCartney 38
- 1. J. Harper 38
Partidas Iniciadas
1. G. McCartney
38
- 1. R. Green 38
- 3. L. Neill 34
- 4. H. Mullins 32
Gol
Gols
por jogo
1. Man Utd
2.1
- 2. Arsenal 1.9
- 3. Aston Villa 1.7
- 3. Tottenham 1.7
- Média do torneio 1.3
Passe
Ataque
Defesa
Falta
Goleiro
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Top 8 vencedores
Últimos vencedores