Championship

Championship

2019/2020 Championship

Últimas partidas

Todos os resultados
# Time PTS J V E D
1 Leeds Leeds 93 46 28 9 9
2 West Bromwich West Bromwich 83 46 22 17 7
3 Brentford Brentford 81 46 24 9 13
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio

Melhores jogadores

Mais estatísticas
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Informações úteis
  • Tipo campeonato
  • Gênero masculino
  • Data de início 01 agosto 2019
  • Data de término 03 agosto 2020
  • Área Inglaterra
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Leeds Leeds 93 46 28 9 9 77 35 42
2 West Bromwich West Bromwich 83 46 22 17 7 77 45 32
3 Brentford Brentford 81 46 24 9 13 80 38 42
4 Fulham Fulham 81 46 23 12 11 64 48 16
5 Cardiff Cardiff 73 46 19 16 11 68 58 10
6 Swansea Swansea 70 46 18 16 12 62 53 9
7 Nottm Forest Nottm Forest 70 46 18 16 12 58 50 8
8 Millwall Millwall 68 46 17 17 12 57 51 6
9 Preston Preston 66 46 18 12 16 59 54 5
10 Derby Derby 64 46 17 13 16 62 64 -2
11 Blackburn Blackburn 63 46 17 12 17 66 63 3
12 Bristol City Bristol City 63 46 17 12 17 60 65 -5
13 QPR QPR 58 46 16 10 20 67 76 -9
14 Reading Reading 56 46 15 11 20 59 58 1
15 Stoke Stoke 56 46 16 8 22 62 68 -6
16 Sheff Wed Sheff Wed 56 46 15 11 20 58 66 -8
17 Middlesbrough Middlesbrough 53 46 13 14 19 48 61 -13
18 Huddersfield Huddersfield 51 46 13 12 21 52 70 -18
19 Luton Luton 51 46 14 9 23 54 82 -28
20 Birmingham Birmingham 50 46 12 14 20 54 75 -21
21 Barnsley Barnsley 49 46 12 13 21 49 69 -20
22 Charlton Charlton 48 46 12 12 22 50 65 -15
23 Wigan Wigan 47 46 15 14 17 57 56 1
24 Hull Hull 45 46 12 9 25 57 87 -30
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Leeds Leeds 50 23 15 5 3 40 14 26
2 Brentford Brentford 47 23 14 5 4 44 18 26
3 Fulham Fulham 47 23 15 2 6 40 26 14
4 Cardiff Cardiff 42 23 11 9 3 35 21 14
5 Derby Derby 41 23 11 8 4 33 21 12
6 West Bromwich West Bromwich 40 23 10 10 3 44 27 17
7 Preston Preston 40 23 12 4 7 39 29 10
8 Blackburn Blackburn 39 23 10 9 4 33 24 9
9 Millwall Millwall 38 23 10 8 5 33 25 8
10 Wigan Wigan 37 23 10 7 6 33 23 10
11 Stoke Stoke 36 23 11 3 9 36 26 10
12 Swansea Swansea 35 23 10 5 8 27 23 4
13 Nottm Forest Nottm Forest 35 23 10 5 8 27 27 0
14 QPR QPR 32 23 9 5 9 42 42 0
15 Bristol City Bristol City 31 23 8 7 8 30 33 -3
16 Luton Luton 31 23 8 7 8 33 37 -4
17 Charlton Charlton 30 23 8 6 9 28 27 1
18 Barnsley Barnsley 30 23 7 9 7 29 33 -4
19 Huddersfield Huddersfield 30 23 8 6 9 26 30 -4
20 Sheff Wed Sheff Wed 28 23 7 7 9 19 30 -11
21 Middlesbrough Middlesbrough 26 23 6 8 9 20 29 -9
22 Reading Reading 25 23 7 4 12 26 34 -8
23 Birmingham Birmingham 25 23 6 7 10 33 42 -9
24 Hull Hull 24 23 7 3 13 29 37 -8
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Leeds Leeds 43 23 13 4 6 37 21 16
2 West Bromwich West Bromwich 43 23 12 7 4 33 18 15
3 Nottm Forest Nottm Forest 35 23 8 11 4 31 23 8
4 Swansea Swansea 35 23 8 11 4 35 30 5
5 Brentford Brentford 34 23 10 4 9 36 20 16
6 Fulham Fulham 34 23 8 10 5 24 22 2
7 Bristol City Bristol City 32 23 9 5 9 30 32 -2
8 Reading Reading 31 23 8 7 8 33 24 9
9 Cardiff Cardiff 31 23 8 7 8 33 37 -4
10 Millwall Millwall 30 23 7 9 7 24 26 -2
11 Sheff Wed Sheff Wed 28 23 8 4 11 39 36 3
12 Middlesbrough Middlesbrough 27 23 7 6 10 28 32 -4
13 Preston Preston 26 23 6 8 9 20 25 -5
14 QPR QPR 26 23 7 5 11 25 34 -9
15 Birmingham Birmingham 25 23 6 7 10 21 33 -12
16 Blackburn Blackburn 24 23 7 3 13 33 39 -6
17 Derby Derby 23 23 6 5 12 29 43 -14
18 Wigan Wigan 22 23 5 7 11 24 33 -9
19 Huddersfield Huddersfield 21 23 5 6 12 26 40 -14
20 Hull Hull 21 23 5 6 12 28 50 -22
21 Stoke Stoke 20 23 5 5 13 26 42 -16
22 Luton Luton 20 23 6 2 15 21 45 -24
23 Barnsley Barnsley 19 23 5 4 14 20 36 -16
24 Charlton Charlton 18 23 4 6 13 22 38 -16
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Leeds Leeds 18 6 6 0 0 17 2 15
2 Fulham Fulham 14 6 4 2 0 10 4 6
3 Swansea Swansea 13 6 4 1 1 12 6 6
4 Stoke Stoke 13 6 4 1 1 12 7 5
5 Brentford Brentford 12 6 4 0 2 10 5 5
6 Cardiff Cardiff 12 6 4 0 2 11 7 4
7 Luton Luton 12 6 3 3 0 9 5 4
8 Millwall Millwall 12 6 4 0 2 10 7 3
9 Barnsley Barnsley 11 6 3 2 1 6 3 3
10 Wigan Wigan 9 6 2 3 1 12 6 6
11 West Bromwich West Bromwich 9 6 2 3 1 9 5 4
12 Middlesbrough Middlesbrough 9 6 3 0 3 8 9 -1
13 Preston Preston 8 6 2 2 2 7 5 2
14 Bristol City Bristol City 8 6 2 2 2 7 6 1
15 Reading Reading 7 6 2 1 3 11 10 1
16 Blackburn Blackburn 7 6 2 1 3 11 13 -2
17 Huddersfield Huddersfield 6 6 1 3 2 3 7 -4
18 QPR QPR 5 6 1 2 3 8 12 -4
19 Sheff Wed Sheff Wed 4 6 1 1 4 9 12 -3
20 Derby Derby 4 6 1 1 4 7 12 -5
21 Nottm Forest Nottm Forest 3 6 0 3 3 5 10 -5
22 Hull Hull 3 6 1 0 5 3 16 -13
23 Charlton Charlton 2 6 0 2 4 4 11 -7
24 Birmingham Birmingham 1 6 0 1 5 3 12 -9

* Últimos 6 jogos

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Leeds Leeds 9 3 3 0 0 10 0 10
2 Stoke Stoke 9 3 3 0 0 7 0 7
3 Fulham Fulham 9 3 3 0 0 8 3 5
4 Wigan Wigan 7 3 2 1 0 10 1 9
5 Barnsley Barnsley 7 3 2 1 0 3 0 3
6 Cardiff Cardiff 6 3 2 0 1 7 4 3
7 Millwall Millwall 6 3 2 0 1 5 3 2
8 Brentford Brentford 6 3 2 0 1 4 3 1
9 Swansea Swansea 6 3 2 0 1 3 2 1
10 West Bromwich West Bromwich 5 3 1 2 0 4 2 2
11 Luton Luton 5 3 1 2 0 5 4 1
12 Bristol City Bristol City 5 3 1 2 0 4 3 1
13 Preston Preston 4 3 1 1 1 3 2 1
14 Blackburn Blackburn 4 3 1 1 1 6 7 -1
15 Huddersfield Huddersfield 4 3 1 1 1 2 3 -1
16 Hull Hull 3 3 1 0 2 2 3 -1
17 QPR QPR 3 3 1 0 2 5 8 -3
18 Charlton Charlton 1 3 0 1 2 2 4 -2
19 Sheff Wed Sheff Wed 1 3 0 1 2 2 5 -3
20 Nottm Forest Nottm Forest 1 3 0 1 2 3 7 -4
21 Derby Derby 1 3 0 1 2 3 7 -4
22 Birmingham Birmingham 1 3 0 1 2 3 7 -4
23 Reading Reading 1 3 0 1 2 2 6 -4
24 Middlesbrough Middlesbrough 0 3 0 0 3 2 7 -5

* Últimos 3 jogos em casa

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Leeds Leeds 9 3 3 0 0 7 2 5
2 Middlesbrough Middlesbrough 9 3 3 0 0 6 2 4
3 Swansea Swansea 7 3 2 1 0 9 4 5
4 Luton Luton 7 3 2 1 0 4 1 3
5 Reading Reading 6 3 2 0 1 9 4 5
6 Brentford Brentford 6 3 2 0 1 6 2 4
7 Millwall Millwall 6 3 2 0 1 5 4 1
8 Cardiff Cardiff 6 3 2 0 1 4 3 1
9 Fulham Fulham 5 3 1 2 0 2 1 1
10 West Bromwich West Bromwich 4 3 1 1 1 5 3 2
11 Preston Preston 4 3 1 1 1 4 3 1
12 Barnsley Barnsley 4 3 1 1 1 3 3 0
13 Stoke Stoke 4 3 1 1 1 5 7 -2
14 Sheff Wed Sheff Wed 3 3 1 0 2 7 7 0
15 Bristol City Bristol City 3 3 1 0 2 3 3 0
16 Blackburn Blackburn 3 3 1 0 2 5 6 -1
17 Derby Derby 3 3 1 0 2 4 5 -1
18 QPR QPR 2 3 0 2 1 3 4 -1
19 Nottm Forest Nottm Forest 2 3 0 2 1 2 3 -1
20 Wigan Wigan 2 3 0 2 1 2 5 -3
21 Huddersfield Huddersfield 2 3 0 2 1 1 4 -3
22 Charlton Charlton 1 3 0 1 2 2 7 -5
23 Birmingham Birmingham 0 3 0 0 3 0 5 -5
24 Hull Hull 0 3 0 0 3 1 13 -12

* Últimos 3 jogos como visitante

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 West Bromwich West Bromwich 76 46 19 19 4 37 22 15
2 Leeds Leeds 75 46 19 18 7 26 14 12
3 Brentford Brentford 70 46 18 16 6 39 21 18
4 Wigan Wigan 69 46 16 21 4 30 18 12
5 Millwall Millwall 68 46 15 23 4 26 17 9
6 Derby Derby 66 46 16 18 8 30 26 4
7 Fulham Fulham 63 46 15 18 7 29 20 9
8 Bristol City Bristol City 62 46 15 17 6 27 23 4
9 Preston Preston 62 46 14 20 6 28 24 4
10 Blackburn Blackburn 61 46 14 19 10 33 30 3
11 Charlton Charlton 61 46 14 19 9 26 25 1
12 Swansea Swansea 61 46 11 28 3 27 25 2
13 Stoke Stoke 60 46 15 15 10 29 25 4
14 Cardiff Cardiff 58 46 13 19 11 27 31 -4
15 Reading Reading 58 46 12 22 7 24 22 2
16 Sheff Wed Sheff Wed 55 46 12 19 7 25 30 -5
17 Birmingham Birmingham 53 46 10 23 6 21 27 -6
18 Luton Luton 52 46 10 22 9 23 34 -11
19 Nottm Forest Nottm Forest 51 46 10 21 5 20 29 -9
20 Barnsley Barnsley 51 46 10 21 9 18 30 -12
21 QPR QPR 49 46 11 16 11 28 37 -9
22 Hull Hull 48 46 10 18 8 21 37 -16
23 Middlesbrough Middlesbrough 47 46 10 17 11 20 34 -14
24 Huddersfield Huddersfield 44 46 7 23 11 18 31 -13
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Leeds Leeds 45 23 12 9 0 16 4 12
2 West Bromwich West Bromwich 41 23 11 8 0 23 13 10
3 Brentford Brentford 39 23 11 6 0 23 7 16
4 Derby Derby 39 23 10 9 0 16 8 8
5 Fulham Fulham 37 23 10 7 0 17 9 8
6 Charlton Charlton 37 23 9 10 0 17 11 6
7 Millwall Millwall 37 23 9 10 0 16 10 6
8 Wigan Wigan 36 23 9 9 0 16 6 10
9 Cardiff Cardiff 36 23 8 12 0 18 11 7
10 Stoke Stoke 35 23 9 8 0 18 9 9
11 Blackburn Blackburn 34 23 7 13 0 14 11 3
12 Preston Preston 33 23 8 9 0 17 14 3
13 Luton Luton 32 23 7 11 0 13 12 1
14 QPR QPR 31 23 8 7 0 19 17 2
15 Bristol City Bristol City 31 23 8 7 0 15 13 2
16 Swansea Swansea 31 23 6 13 0 10 10 0
17 Reading Reading 30 23 6 12 0 13 11 2
18 Middlesbrough Middlesbrough 27 23 6 9 0 10 16 -6
19 Birmingham Birmingham 26 23 5 11 0 13 16 -3
20 Huddersfield Huddersfield 26 23 4 14 0 9 11 -2
21 Barnsley Barnsley 25 23 4 13 0 9 16 -7
22 Hull Hull 23 23 5 8 0 12 16 -4
23 Nottm Forest Nottm Forest 21 23 4 9 0 9 19 -10
24 Sheff Wed Sheff Wed 21 23 3 12 0 5 14 -9
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 West Bromwich West Bromwich 35 23 8 11 4 14 9 5
2 Sheff Wed Sheff Wed 34 23 9 7 7 20 16 4
3 Wigan Wigan 33 23 7 12 4 14 12 2
4 Brentford Brentford 31 23 7 10 6 16 14 2
5 Bristol City Bristol City 31 23 7 10 6 12 10 2
6 Millwall Millwall 31 23 6 13 4 10 7 3
7 Leeds Leeds 30 23 7 9 7 10 10 0
8 Nottm Forest Nottm Forest 30 23 6 12 5 11 10 1
9 Swansea Swansea 30 23 5 15 3 17 15 2
10 Preston Preston 29 23 6 11 6 11 10 1
11 Reading Reading 28 23 6 10 7 11 11 0
12 Blackburn Blackburn 27 23 7 6 10 19 19 0
13 Derby Derby 27 23 6 9 8 14 18 -4
14 Birmingham Birmingham 27 23 5 12 6 8 11 -3
15 Barnsley Barnsley 26 23 6 8 9 9 14 -5
16 Fulham Fulham 26 23 5 11 7 12 11 1
17 Stoke Stoke 25 23 6 7 10 11 16 -5
18 Hull Hull 25 23 5 10 8 9 21 -12
19 Charlton Charlton 24 23 5 9 9 9 14 -5
20 Cardiff Cardiff 22 23 5 7 11 9 20 -11
21 Middlesbrough Middlesbrough 20 23 4 8 11 10 18 -8
22 Luton Luton 20 23 3 11 9 10 22 -12
23 Huddersfield Huddersfield 18 23 3 9 11 9 20 -11
24 QPR QPR 18 23 3 9 11 9 20 -11
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Terça-feira
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Gol
Passe
Assistências
Tabela completa
Passes por jogo
1. T. Ream
72
Tabela completa
Oportunidades criadas por jogo
1. G. Bong
3
Tabela completa
Ataque
Dribles bem-sucedidos por jogo
3.1
Tabela completa
Toques na Bola por jogo
1. A. Mooy
90
Tabela completa
Defesa
Duelo vencido por jogo
10.9
Tabela completa
Duelos Aéreos Vencidos por jogo
8.3
Tabela completa
Carrinhos Realizados por jogo
3
Tabela completa
Interceptações por jogo
1. M. Pack
3
Tabela completa
Falta
Faltas sofridas por jogo
Tabela completa
Faltas cometidas por jogo
1. A. Mooy
4
Tabela completa
Goleiro
Pênaltis defendidos
1. L. Camp
3
Tabela completa
Defesas por jogo
1. J. Shea
3.8
Tabela completa
Principal
Partidas Jogadas
49
Tabela completa
Partidas Iniciadas
49
Tabela completa
Gol
Gols por jogo
1.7
Tabela completa
Gols de pênalti por jogo
1. Preston
0.2
Tabela completa
Passe
Assistências por jogo
1.2
Tabela completa
Oportunidades criadas por jogo
1. Leeds
11.4
Tabela completa
Passes por jogo
1. Fulham
536.1
Tabela completa
Ataque
Dribles bem-sucedidos por jogo
1. Reading
11.1
Tabela completa
Defesa
Duelos Aéreos Vencidos por jogo
31.5
Tabela completa
Duelo vencido por jogo
66.6
Tabela completa
Interceptações por jogo
13.3
Tabela completa
Carrinhos Realizados por jogo
11.7
Tabela completa
Falta
Faltas cometidas por jogo
15.2
Tabela completa
Faltas sofridas por jogo
12.8
Tabela completa
Goleiro
Gols sofridos por jogo
1. Hull
1.9
Tabela completa
Pênaltis defendidos por jogo
0.1
Tabela completa
Estatísticas globais
Jogos
1. Darren Bond
33
  • 2. Geoff Eltringham 31
  • 3. Oliver Langford 30
  • 4. John Brooks 29
Tabela completa
Cartões
Cartão amarelo por jogo
1. Martin Atkinson
9
  • 1. Stuart Attwell 9
  • 3. Paul Tierney 6.3
  • 4. Michael Salisbury 6
Tabela completa
2º cartão amarelo por jogo
1. Graham Scott
0.3
  • 2. Andy Madley 0.3
  • 3. Jeremy Simpson 0.2
  • 4. Oliver Langford 0.1
Tabela completa
Cartão vermelho por jogo
1. Scott Duncan
0.5
  • 1. Craig Pawson 0.5
  • 1. Michael Salisbury 0.5
  • 4. Kevin Friend 0.3
Tabela completa
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Top 8 vencedores
Últimos vencedores
Temporada Vencedores Vice-campeão
2023/2024 Leicester Ipswich
2022/2023 Burnley Sheff Utd
2021/2022 Fulham Bournemouth
2020/2021 Norwich Watford
2019/2020 Leeds West Bromwich
2018/2019 Norwich Sheff Utd
2017/2018 Wolves Cardiff
2016/2017 Newcastle Brighton
2015/2016 Burnley Middlesbrough
2014/2015 Bournemouth Watford
2013/2014 Leicester Burnley
2012/2013 Cardiff Hull
2011/2012 Reading Southampton
2010/2011 QPR Norwich
2009/2010 Newcastle West Bromwich
2008/2009 Wolves Birmingham
2007/2008 West Bromwich Stoke
2006/2007 Sunderland Birmingham
2005/2006 Reading Sheff Utd
2004/2005 Sunderland Wigan
2003/2004 Norwich West Bromwich
2002/2003 Portsmouth Leicester
2001/2002 Man City West Bromwich
2000/2001 Fulham Blackburn
1999/2000 Charlton Man City
1998/1999 Sunderland Bradford
1997/1998 Nottm Forest Middlesbrough
1996/1997 Bolton Barnsley
1995/1996 Sunderland Derby
1994/1995 Middlesbrough Reading
1993/1994 Crystal Palace Nottm Forest
1992/1993 Newcastle West Ham
1991/1992 Ipswich Middlesbrough
1990/1991 Oldham West Ham
1989/1990 Leeds Sheff Utd
1988/1989 Chelsea Man City
1987/1988 Millwall Aston Villa
1986/1987 Derby Portsmouth
1985/1986 Norwich Charlton
1984/1985 Oxford Birmingham
1983/1984 Chelsea Sheff Wed
1982/1983 QPR Wolves
1981/1982 Luton Watford
1980/1981 West Ham Notts
1979/1980 Leicester Sunderland
1978/1979 Crystal Palace Brighton
1977/1978 Bolton Southampton
1976/1977 Wolves Chelsea
1975/1976 Sunderland Bristol City
1974/1975 Man Utd Aston Villa
1973/1974 Middlesbrough Luton
1972/1973 Burnley QPR
1971/1972 Norwich Birmingham
1970/1971 Leicester Sheff Utd
1969/1970 Huddersfield Blackpool
1968/1969 Derby Crystal Palace
1967/1968 Ipswich QPR
1966/1967 Coventry Wolves
1965/1966 Man City Southampton
1964/1965 Newcastle Northampton
1963/1964 Leeds Sunderland
1962/1963 Stoke Chelsea
1961/1962 Liverpool L Orient
1960/1961 Ipswich Sheff Utd
1959/1960 Aston Villa Cardiff
1958/1959 Sheff Wed Fulham
1957/1958 West Ham Blackburn
1956/1957 Leicester Nottm Forest
1955/1956 Sheff Wed Leeds
1954/1955 Birmingham Luton
1953/1954 Leicester Everton
1952/1953 Sheff Utd Huddersfield
1951/1952 Sheff Wed Cardiff
1950/1951 Preston Man City
1949/1950 Tottenham Sheff Wed
1948/1949 Fulham West Bromwich
1947/1948 Birmingham Newcastle
1946/1947 Man City Burnley
1938/1939 Blackburn Sheff Utd
1937/1938 Aston Villa Man Utd
1936/1937 Leicester Blackpool
1935/1936 Man Utd Charlton
1934/1935 Brentford Bolton
1933/1934 Grimsby Preston
1932/1933 Stoke Tottenham
1931/1932 Wolves Leeds
1930/1931 Everton West Bromwich
1929/1930 Blackpool Chelsea
1928/1929 Middlesbrough Grimsby
1927/1928 Man City Leeds
1926/1927 Middlesbrough Portsmouth
1925/1926 Sheff Wed Derby
1924/1925 Leicester Man Utd
1923/1924 Leeds Bury
1922/1923 Notts West Ham
1921/1922 Nottm Forest Stoke
1920/1921 Birmingham Cardiff
1919/1920 Tottenham Huddersfield
1914/1915 Derby Preston
1913/1914 Notts Bradford PA
1912/1913 Preston Burnley
1911/1912 Derby Chelsea
1910/1911 West Bromwich Bolton
1909/1910 Man City Oldham
1908/1909 Bolton Tottenham
1907/1908 Bradford Leicester
1906/1907 Nottm Forest Chelsea
1905/1906 Bristol City Man Utd
1904/1905 Liverpool Bolton
1903/1904 Preston Arsenal
1902/1903 Man City Birmingham
1901/1902 West Bromwich Middlesbrough
1900/1901 Grimsby Birmingham
1899/1900 Sheff Wed Bolton
1898/1899 Man City Glossop
1897/1898 Burnley Newcastle
1896/1897 Notts Man Utd
1895/1896 Liverpool Man City
1894/1895 Bury Notts
1893/1894 Liverpool Birmingham
1892/1893 Birmingham Sheff Utd