Championship

Championship

2016/2017 Championship

Últimas partidas

Todos os resultados
# Time PTS J V E D
1 Newcastle Newcastle 94 46 29 7 10
2 Brighton Brighton 93 46 28 9 9
3 Reading Reading 85 46 26 7 13
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio

Melhores jogadores

Mais estatísticas
Assistências
11
Tabela completa
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Informações úteis
  • Tipo campeonato
  • Gênero masculino
  • Data de início 04 agosto 2016
  • Data de término 28 maio 2017
  • Área Inglaterra
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Newcastle Newcastle 94 46 29 7 10 85 40 45
2 Brighton Brighton 93 46 28 9 9 74 40 34
3 Reading Reading 85 46 26 7 13 68 64 4
4 Sheff Wed Sheff Wed 81 46 24 9 13 60 45 15
5 Huddersfield Huddersfield 81 46 25 6 15 56 58 -2
6 Fulham Fulham 80 46 22 14 10 85 57 28
7 Leeds Leeds 75 46 22 9 15 61 47 14
8 Norwich Norwich 70 46 20 10 16 85 69 16
9 Derby Derby 67 46 18 13 15 54 50 4
10 Brentford Brentford 64 46 18 10 18 75 65 10
11 Preston Preston 62 46 16 14 16 64 63 1
12 Cardiff Cardiff 62 46 17 11 18 60 61 -1
13 Aston Villa Aston Villa 62 46 16 14 16 47 48 -1
14 Barnsley Barnsley 58 46 15 13 18 64 67 -3
15 Wolves Wolves 58 46 16 10 20 54 58 -4
16 Ipswich Ipswich 55 46 13 16 17 48 58 -10
17 Bristol City Bristol City 54 46 15 9 22 60 66 -6
18 QPR QPR 53 46 15 8 23 52 66 -14
19 Birmingham Birmingham 53 46 13 14 19 45 64 -19
20 Burton Albion Burton Albion 52 46 13 13 20 49 63 -14
21 Nottm Forest Nottm Forest 51 46 14 9 23 62 72 -10
22 Blackburn Blackburn 51 46 12 15 19 53 65 -12
23 Wigan Wigan 42 46 10 12 24 40 57 -17
24 Rotherham Rotherham 23 46 5 8 33 40 98 -58
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Brighton Brighton 54 23 17 3 3 46 14 32
2 Reading Reading 53 23 16 5 2 35 16 19
3 Norwich Norwich 49 23 15 4 4 55 22 33
4 Newcastle Newcastle 48 23 15 3 5 49 23 26
5 Sheff Wed Sheff Wed 47 23 15 2 6 36 22 14
6 Huddersfield Huddersfield 47 23 15 2 6 34 26 8
7 Leeds Leeds 46 23 14 4 5 32 16 16
8 Aston Villa Aston Villa 44 23 12 8 3 33 20 13
9 Derby Derby 41 23 11 8 4 33 20 13
10 Nottm Forest Nottm Forest 40 23 12 4 7 42 30 12
11 Preston Preston 39 23 11 6 6 40 26 14
12 Brentford Brentford 38 23 11 5 7 42 25 17
13 Fulham Fulham 38 23 10 8 5 45 32 13
14 Bristol City Bristol City 37 23 11 4 8 33 26 7
15 Cardiff Cardiff 37 23 11 4 8 31 26 5
16 Ipswich Ipswich 34 23 8 10 5 30 24 6
17 Blackburn Blackburn 32 23 8 8 7 29 30 -1
18 QPR QPR 31 23 9 4 10 30 32 -2
19 Burton Albion Burton Albion 31 23 9 4 10 28 30 -2
20 Barnsley Barnsley 29 23 6 11 6 32 33 -1
21 Birmingham Birmingham 29 23 8 5 10 25 31 -6
22 Wolves Wolves 28 23 8 4 11 25 30 -5
23 Wigan Wigan 23 23 5 8 10 19 26 -7
24 Rotherham Rotherham 21 23 5 6 12 23 34 -11
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Newcastle Newcastle 46 23 14 4 5 36 17 19
2 Fulham Fulham 42 23 12 6 5 40 25 15
3 Brighton Brighton 39 23 11 6 6 28 26 2
4 Sheff Wed Sheff Wed 34 23 9 7 7 24 23 1
5 Huddersfield Huddersfield 34 23 10 4 9 22 32 -10
6 Reading Reading 32 23 10 2 11 33 48 -15
7 Wolves Wolves 30 23 8 6 9 29 28 1
8 Barnsley Barnsley 29 23 9 2 12 32 34 -2
9 Leeds Leeds 29 23 8 5 10 29 31 -2
10 Brentford Brentford 26 23 7 5 11 33 40 -7
11 Derby Derby 26 23 7 5 11 21 30 -9
12 Cardiff Cardiff 25 23 6 7 10 29 35 -6
13 Birmingham Birmingham 24 23 5 9 9 20 33 -13
14 Preston Preston 23 23 5 8 10 24 37 -13
15 QPR QPR 22 23 6 4 13 22 34 -12
16 Burton Albion Burton Albion 21 23 4 9 10 21 33 -12
17 Ipswich Ipswich 21 23 5 6 12 18 34 -16
18 Norwich Norwich 21 23 5 6 12 30 47 -17
19 Wigan Wigan 19 23 5 4 14 21 31 -10
20 Blackburn Blackburn 19 23 4 7 12 24 35 -11
21 Aston Villa Aston Villa 18 23 4 6 13 14 28 -14
22 Bristol City Bristol City 17 23 4 5 14 27 40 -13
23 Nottm Forest Nottm Forest 11 23 2 5 16 20 42 -22
24 Rotherham Rotherham 2 23 0 2 21 17 64 -47
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Fulham Fulham 16 6 5 1 0 16 6 10
2 Reading Reading 15 6 5 0 1 15 8 7
3 Sheff Wed Sheff Wed 15 6 5 0 1 9 4 5
4 Blackburn Blackburn 11 6 3 2 1 6 4 2
5 Newcastle Newcastle 10 6 3 1 2 12 7 5
6 Norwich Norwich 10 6 3 1 2 13 10 3
7 Brighton Brighton 10 6 3 1 2 8 6 2
8 Cardiff Cardiff 10 6 3 1 2 6 4 2
9 Bristol City Bristol City 10 6 3 1 2 7 10 -3
10 Ipswich Ipswich 9 6 3 0 3 8 7 1
11 Brentford Brentford 8 6 2 2 2 11 8 3
12 Derby Derby 8 6 2 2 2 10 11 -1
13 Burton Albion Burton Albion 7 6 2 1 3 8 9 -1
14 Birmingham Birmingham 7 6 2 1 3 5 6 -1
15 Wolves Wolves 7 6 2 1 3 4 7 -3
16 Huddersfield Huddersfield 7 6 2 1 3 6 12 -6
17 Leeds Leeds 6 6 1 3 2 9 8 1
18 Rotherham Rotherham 6 6 1 3 2 7 8 -1
19 Nottm Forest Nottm Forest 6 6 2 0 4 6 7 -1
20 Aston Villa Aston Villa 5 6 1 2 3 5 9 -4
21 Wigan Wigan 5 6 1 2 3 5 9 -4
22 Preston Preston 4 6 1 1 4 10 12 -2
23 Barnsley Barnsley 3 6 0 3 3 6 11 -5
24 QPR QPR 3 6 1 0 5 6 13 -7

* Últimos 6 jogos

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Reading Reading 9 3 3 0 0 6 2 4
2 Newcastle Newcastle 7 3 2 1 0 8 2 6
3 Derby Derby 7 3 2 1 0 8 4 4
4 Fulham Fulham 7 3 2 1 0 7 3 4
5 Brentford Brentford 6 3 2 0 1 8 4 4
6 Norwich Norwich 6 3 2 0 1 7 3 4
7 Ipswich Ipswich 6 3 2 0 1 6 2 4
8 Nottm Forest Nottm Forest 6 3 2 0 1 6 3 3
9 Brighton Brighton 6 3 2 0 1 5 3 2
10 Bristol City Bristol City 6 3 2 0 1 5 4 1
11 Sheff Wed Sheff Wed 6 3 2 0 1 4 3 1
12 Cardiff Cardiff 6 3 2 0 1 3 3 0
13 Wigan Wigan 5 3 1 2 0 4 3 1
14 Rotherham Rotherham 5 3 1 2 0 3 2 1
15 Preston Preston 4 3 1 1 1 7 4 3
16 Leeds Leeds 4 3 1 1 1 6 4 2
17 Wolves Wolves 4 3 1 1 1 1 1 0
18 Aston Villa Aston Villa 4 3 1 1 1 3 4 -1
19 Blackburn Blackburn 4 3 1 1 1 2 3 -1
20 QPR QPR 3 3 1 0 2 4 4 0
21 Barnsley Barnsley 3 3 0 3 0 2 2 0
22 Birmingham Birmingham 3 3 1 0 2 3 4 -1
23 Burton Albion Burton Albion 3 3 1 0 2 5 7 -2
24 Huddersfield Huddersfield 3 3 1 0 2 4 9 -5

* Últimos 3 jogos em casa

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Fulham Fulham 9 3 3 0 0 9 3 6
2 Sheff Wed Sheff Wed 9 3 3 0 0 5 1 4
3 Blackburn Blackburn 7 3 2 1 0 4 1 3
4 Reading Reading 6 3 2 0 1 9 6 3
5 Cardiff Cardiff 4 3 1 1 1 3 1 2
6 Burton Albion Burton Albion 4 3 1 1 1 3 2 1
7 Brighton Brighton 4 3 1 1 1 3 3 0
8 Birmingham Birmingham 4 3 1 1 1 2 2 0
9 Norwich Norwich 4 3 1 1 1 6 7 -1
10 Huddersfield Huddersfield 4 3 1 1 1 2 3 -1
11 Bristol City Bristol City 4 3 1 1 1 2 6 -4
12 Newcastle Newcastle 3 3 1 0 2 4 5 -1
13 Wolves Wolves 3 3 1 0 2 3 6 -3
14 Ipswich Ipswich 3 3 1 0 2 2 5 -3
15 Brentford Brentford 2 3 0 2 1 3 4 -1
16 Leeds Leeds 2 3 0 2 1 3 4 -1
17 Rotherham Rotherham 1 3 0 1 2 4 6 -2
18 Aston Villa Aston Villa 1 3 0 1 2 2 5 -3
19 Derby Derby 1 3 0 1 2 2 7 -5
20 Nottm Forest Nottm Forest 0 3 0 0 3 0 4 -4
21 Barnsley Barnsley 0 3 0 0 3 4 9 -5
22 Preston Preston 0 3 0 0 3 3 8 -5
23 Wigan Wigan 0 3 0 0 3 1 6 -5
24 QPR QPR 0 3 0 0 3 2 9 -7

* Últimos 3 jogos como visitante

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Norwich Norwich 84 46 25 9 10 47 22 25
2 Newcastle Newcastle 84 46 23 15 4 35 16 19
3 Fulham Fulham 75 46 19 18 2 37 22 15
4 Brighton Brighton 71 46 17 20 5 25 17 8
5 Barnsley Barnsley 64 46 15 19 8 27 23 4
6 Aston Villa Aston Villa 64 46 13 25 6 22 17 5
7 Reading Reading 63 46 15 18 10 29 27 2
8 Preston Preston 62 46 16 14 10 31 31 0
9 Brentford Brentford 62 46 16 14 9 30 29 1
10 Sheff Wed Sheff Wed 62 46 13 23 5 26 22 4
11 Cardiff Cardiff 60 46 13 21 8 27 23 4
12 Leeds Leeds 60 46 12 24 7 21 18 3
13 Nottm Forest Nottm Forest 59 46 14 17 9 23 27 -4
14 Huddersfield Huddersfield 59 46 13 20 8 25 32 -7
15 Derby Derby 56 46 11 23 9 20 20 0
16 Burton Albion Burton Albion 55 46 11 22 5 23 26 -3
17 Bristol City Bristol City 52 46 13 13 9 23 26 -3
18 Wolves Wolves 52 46 12 16 9 20 30 -10
19 Birmingham Birmingham 50 46 10 20 8 18 24 -6
20 Ipswich Ipswich 49 46 8 25 9 18 26 -8
21 Wigan Wigan 47 46 8 23 8 17 27 -10
22 QPR QPR 46 46 9 19 11 17 28 -11
23 Rotherham Rotherham 44 46 8 20 13 21 37 -16
24 Blackburn Blackburn 44 46 6 26 8 19 31 -12
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Norwich Norwich 55 23 17 4 0 30 5 25
2 Brighton Brighton 45 23 13 6 0 18 7 11
3 Reading Reading 42 23 11 9 0 16 5 11
4 Newcastle Newcastle 41 23 11 8 0 19 10 9
5 Aston Villa Aston Villa 39 23 9 12 0 16 7 9
6 Brentford Brentford 38 23 11 5 0 17 9 8
7 Fulham Fulham 36 23 10 6 0 18 13 5
8 Leeds Leeds 36 23 8 12 0 11 6 5
9 Preston Preston 35 23 9 8 0 19 14 5
10 Nottm Forest Nottm Forest 33 23 8 9 0 12 11 1
11 Cardiff Cardiff 33 23 7 12 0 15 9 6
12 Barnsley Barnsley 33 23 7 12 0 15 13 2
13 Ipswich Ipswich 33 23 7 12 0 13 12 1
14 Rotherham Rotherham 32 23 7 11 0 12 11 1
15 Derby Derby 32 23 6 14 0 11 9 2
16 Burton Albion Burton Albion 31 23 8 7 0 12 12 0
17 Sheff Wed Sheff Wed 30 23 6 12 0 13 13 0
18 Huddersfield Huddersfield 30 23 6 12 0 13 15 -2
19 QPR QPR 28 23 6 10 0 12 14 -2
20 Birmingham Birmingham 27 23 6 9 0 9 10 -1
21 Blackburn Blackburn 25 23 4 13 0 13 17 -4
22 Wolves Wolves 24 23 5 9 0 8 16 -8
23 Bristol City Bristol City 22 23 5 7 0 9 13 -4
24 Wigan Wigan 22 23 3 13 0 8 11 -3
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Newcastle Newcastle 43 23 12 7 4 16 6 10
2 Fulham Fulham 39 23 9 12 2 19 9 10
3 Sheff Wed Sheff Wed 32 23 7 11 5 13 9 4
4 Barnsley Barnsley 31 23 8 7 8 12 10 2
5 Bristol City Bristol City 30 23 8 6 9 14 13 1
6 Norwich Norwich 29 23 8 5 10 17 17 0
7 Huddersfield Huddersfield 29 23 7 8 8 12 17 -5
8 Wolves Wolves 28 23 7 7 9 12 14 -2
9 Preston Preston 27 23 7 6 10 12 17 -5
10 Cardiff Cardiff 27 23 6 9 8 12 14 -2
11 Nottm Forest Nottm Forest 26 23 6 8 9 11 16 -5
12 Brighton Brighton 26 23 4 14 5 7 10 -3
13 Wigan Wigan 25 23 5 10 8 9 16 -7
14 Aston Villa Aston Villa 25 23 4 13 6 6 10 -4
15 Brentford Brentford 24 23 5 9 9 13 20 -7
16 Derby Derby 24 23 5 9 9 9 11 -2
17 Leeds Leeds 24 23 4 12 7 10 12 -2
18 Burton Albion Burton Albion 24 23 3 15 5 11 14 -3
19 Birmingham Birmingham 23 23 4 11 8 9 14 -5
20 Reading Reading 21 23 4 9 10 13 22 -9
21 Blackburn Blackburn 19 23 2 13 8 6 14 -8
22 QPR QPR 18 23 3 9 11 5 14 -9
23 Ipswich Ipswich 16 23 1 13 9 5 14 -9
24 Rotherham Rotherham 12 23 1 9 13 9 26 -17
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Segunda-feira
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Gol
Gols de pênalti
6
Tabela completa
Passe
Assistências
11
Tabela completa
Passes por jogo
79.6
Tabela completa
Oportunidades criadas por jogo
3
Tabela completa
Ataque
Dribles bem-sucedidos por jogo
4.2
Tabela completa
Toques na Bola por jogo
108.5
Tabela completa
Defesa
Duelo vencido por jogo
12
Tabela completa
Duelos Aéreos Vencidos por jogo
9.9
Tabela completa
Carrinhos Realizados por jogo
1. Sílvio
2.5
Tabela completa
Interceptações por jogo
4
Tabela completa
Falta
Faltas sofridas por jogo
3.5
Tabela completa
Faltas cometidas por jogo
2.6
Tabela completa
Goleiro
Pênaltis defendidos
1
Tabela completa
Defesas por jogo
7
Tabela completa
Principal
Partidas Jogadas
49
Tabela completa
Partidas Iniciadas
49
Tabela completa
Gol
Gols por jogo
1.8
Tabela completa
Gols de pênalti por jogo
0.2
Tabela completa
Passe
Assistências por jogo
1. Fulham
1.3
Tabela completa
Oportunidades criadas por jogo
1. Fulham
10.4
Tabela completa
Passes por jogo
1. Fulham
571.6
Tabela completa
Ataque
Dribles bem-sucedidos por jogo
10.5
Tabela completa
Defesa
Duelos Aéreos Vencidos por jogo
1. Ipswich
27.4
Tabela completa
Duelo vencido por jogo
63.5
Tabela completa
Interceptações por jogo
1. Cardiff
17
Tabela completa
Carrinhos Realizados por jogo
1. Leeds
13
Tabela completa
Falta
Faltas cometidas por jogo
1. QPR
13.4
Tabela completa
Faltas sofridas por jogo
13.7
Tabela completa
Goleiro
Gols sofridos por jogo
2.1
Tabela completa
Pênaltis defendidos por jogo
0.1
Tabela completa
Estatísticas globais
Jogos
1. Andy Madley
31
  • 2. Darren Bond 30
  • 2. Simon Hooper 30
  • 2. Tim Robinson 30
Tabela completa
Cartões
Cartão amarelo por jogo
1. Mike Dean
6
  • 2. Roger East 5.4
  • 3. Mike Jones 5.3
  • 4. Martin Atkinson 5
Tabela completa
2º cartão amarelo por jogo
1. Mike Jones
0.3
  • 2. Peter Bankes 0.2
  • 3. Keith Stroud 0.1
  • 4. James Linington 0.1
Tabela completa
Cartão vermelho por jogo
1. Stuart Attwell
0.3
  • 2. Scott Duncan 0.3
  • 3. Mike Jones 0.3
  • 4. Graham Scott 0.2
Tabela completa
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Top 8 vencedores
Últimos vencedores
Temporada Vencedores Vice-campeão
2023/2024 Leicester Ipswich
2022/2023 Burnley Sheff Utd
2021/2022 Fulham Bournemouth
2020/2021 Norwich Watford
2019/2020 Leeds West Bromwich
2018/2019 Norwich Sheff Utd
2017/2018 Wolves Cardiff
2016/2017 Newcastle Brighton
2015/2016 Burnley Middlesbrough
2014/2015 Bournemouth Watford
2013/2014 Leicester Burnley
2012/2013 Cardiff Hull
2011/2012 Reading Southampton
2010/2011 QPR Norwich
2009/2010 Newcastle West Bromwich
2008/2009 Wolves Birmingham
2007/2008 West Bromwich Stoke
2006/2007 Sunderland Birmingham
2005/2006 Reading Sheff Utd
2004/2005 Sunderland Wigan
2003/2004 Norwich West Bromwich
2002/2003 Portsmouth Leicester
2001/2002 Man City West Bromwich
2000/2001 Fulham Blackburn
1999/2000 Charlton Man City
1998/1999 Sunderland Bradford
1997/1998 Nottm Forest Middlesbrough
1996/1997 Bolton Barnsley
1995/1996 Sunderland Derby
1994/1995 Middlesbrough Reading
1993/1994 Crystal Palace Nottm Forest
1992/1993 Newcastle West Ham
1991/1992 Ipswich Middlesbrough
1990/1991 Oldham West Ham
1989/1990 Leeds Sheff Utd
1988/1989 Chelsea Man City
1987/1988 Millwall Aston Villa
1986/1987 Derby Portsmouth
1985/1986 Norwich Charlton
1984/1985 Oxford Birmingham
1983/1984 Chelsea Sheff Wed
1982/1983 QPR Wolves
1981/1982 Luton Watford
1980/1981 West Ham Notts
1979/1980 Leicester Sunderland
1978/1979 Crystal Palace Brighton
1977/1978 Bolton Southampton
1976/1977 Wolves Chelsea
1975/1976 Sunderland Bristol City
1974/1975 Man Utd Aston Villa
1973/1974 Middlesbrough Luton
1972/1973 Burnley QPR
1971/1972 Norwich Birmingham
1970/1971 Leicester Sheff Utd
1969/1970 Huddersfield Blackpool
1968/1969 Derby Crystal Palace
1967/1968 Ipswich QPR
1966/1967 Coventry Wolves
1965/1966 Man City Southampton
1964/1965 Newcastle Northampton
1963/1964 Leeds Sunderland
1962/1963 Stoke Chelsea
1961/1962 Liverpool L Orient
1960/1961 Ipswich Sheff Utd
1959/1960 Aston Villa Cardiff
1958/1959 Sheff Wed Fulham
1957/1958 West Ham Blackburn
1956/1957 Leicester Nottm Forest
1955/1956 Sheff Wed Leeds
1954/1955 Birmingham Luton
1953/1954 Leicester Everton
1952/1953 Sheff Utd Huddersfield
1951/1952 Sheff Wed Cardiff
1950/1951 Preston Man City
1949/1950 Tottenham Sheff Wed
1948/1949 Fulham West Bromwich
1947/1948 Birmingham Newcastle
1946/1947 Man City Burnley
1938/1939 Blackburn Sheff Utd
1937/1938 Aston Villa Man Utd
1936/1937 Leicester Blackpool
1935/1936 Man Utd Charlton
1934/1935 Brentford Bolton
1933/1934 Grimsby Preston
1932/1933 Stoke Tottenham
1931/1932 Wolves Leeds
1930/1931 Everton West Bromwich
1929/1930 Blackpool Chelsea
1928/1929 Middlesbrough Grimsby
1927/1928 Man City Leeds
1926/1927 Middlesbrough Portsmouth
1925/1926 Sheff Wed Derby
1924/1925 Leicester Man Utd
1923/1924 Leeds Bury
1922/1923 Notts West Ham
1921/1922 Nottm Forest Stoke
1920/1921 Birmingham Cardiff
1919/1920 Tottenham Huddersfield
1914/1915 Derby Preston
1913/1914 Notts Bradford PA
1912/1913 Preston Burnley
1911/1912 Derby Chelsea
1910/1911 West Bromwich Bolton
1909/1910 Man City Oldham
1908/1909 Bolton Tottenham
1907/1908 Bradford Leicester
1906/1907 Nottm Forest Chelsea
1905/1906 Bristol City Man Utd
1904/1905 Liverpool Bolton
1903/1904 Preston Arsenal
1902/1903 Man City Birmingham
1901/1902 West Bromwich Middlesbrough
1900/1901 Grimsby Birmingham
1899/1900 Sheff Wed Bolton
1898/1899 Man City Glossop
1897/1898 Burnley Newcastle
1896/1897 Notts Man Utd
1895/1896 Liverpool Man City
1894/1895 Bury Notts
1893/1894 Liverpool Birmingham
1892/1893 Birmingham Sheff Utd