Últimas partidas
27/11/21
Palmeiras
2
Flamengo
1
29/09/21
Barcelona
0
Flamengo
2
28/09/21
Atlético-MG
1
Palmeiras
1
22/09/21
Flamengo
2
Barcelona
0
21/09/21
Palmeiras
0
Atlético-MG
0
Tabela por grupo
# | Grupo A | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
2 | Def y Justicia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
3 | Ind. del Valle | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Universitario | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
# | Grupo B | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
2 | Olimpia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Táchira | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Always Ready | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
# | Grupo C | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Boca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Santos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
4 | The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
# | Grupo D | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
2 | River | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
3 | Junior | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
4 | Santa Fe | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
# | Grupo F | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
2 | Univ Católica | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Atl. Nacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
# | Grupo H | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2 | Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | América | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
4 | La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Melhores jogadores
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Temporada | Vencedores | Vice-campeão |
---|---|---|
2022 | Flamengo | Athletico PR |
2021 | Palmeiras | Flamengo |
2020 | Palmeiras | Santos |
2019 | Flamengo | River |
2018 | River | Boca |
Informações úteis
- Tipo copa
- Gênero masculino
- Data de início 23 fevereiro 2021
- Data de término 26 novembro 2021
- Área America-do-sul
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
2 | Def y Justicia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
3 | Ind. del Valle | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
4 | Universitario | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 |
- 8th Finals
- CONMEBOL Sudamericana
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | Ind. del Valle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Def y Justicia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Universitario | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Def y Justicia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3 | Ind. del Valle | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
4 | Universitario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
2 | Def y Justicia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3 | Ind. del Valle | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4 | Universitario | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | Ind. del Valle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Def y Justicia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Universitario | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Def y Justicia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3 | Ind. del Valle | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
4 | Universitario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Def y Justicia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Ind. del Valle | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | Universitario | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Def y Justicia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Universitario | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ind. del Valle | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Def y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Ind. del Valle | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Universitario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
2 | Olimpia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
3 | Táchira | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
4 | Always Ready | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
- 8th Finals
- CONMEBOL Sudamericana
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Táchira | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Internacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | Olimpia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | Always Ready | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
2 | Olimpia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
3 | Always Ready | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
4 | Táchira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
2 | Olimpia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 |
3 | Táchira | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 |
4 | Always Ready | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Táchira | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Internacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | Olimpia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | Always Ready | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
2 | Olimpia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
3 | Always Ready | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
4 | Táchira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Olimpia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Always Ready | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | Táchira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Táchira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Olimpia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Always Ready | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olimpia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Always Ready | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
4 | Táchira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Boca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Santos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
- 8th Finals
- CONMEBOL Sudamericana
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Boca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Santos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | The Strongest | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Boca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
3 | Santos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
4 | The Strongest | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | Boca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
3 | Santos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
4 | The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Boca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Santos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | The Strongest | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Boca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
3 | Santos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
4 | The Strongest | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Boca | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | The Strongest | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Barcelona | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | The Strongest | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Boca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Santos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | Barcelona | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | The Strongest | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
2 | River | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | Junior | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Santa Fe | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
- 8th Finals
- CONMEBOL Sudamericana
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2 | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Junior | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Santa Fe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Junior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | River | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Santa Fe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | River | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | Junior | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | Santa Fe | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2 | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Junior | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Santa Fe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Junior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | River | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Santa Fe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | Junior | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | Santa Fe | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Junior | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Santa Fe | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Fluminense | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Junior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Santa Fe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
2 | Univ Católica | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
4 | Atl. Nacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
- 8th Finals
- CONMEBOL Sudamericana
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Univ Católica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Argentinos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Atl. Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Univ Católica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
3 | Atl. Nacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Nacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2 | Univ Católica | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
3 | Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | Atl. Nacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Univ Católica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Argentinos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Atl. Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Univ Católica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
3 | Atl. Nacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Nacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Nacional | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Atl. Nacional | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Univ Católica | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Argentinos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Atl. Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Univ Católica | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Atl. Nacional | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Nacional | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Univ Católica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
2 | Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
3 | América | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
4 | La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
- 8th Finals
- CONMEBOL Sudamericana
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Cerro Porteño | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | La Guaira | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Cerro Porteño | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | América | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | La Guaira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | América | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Cerro Porteño | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | La Guaira | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Cerro Porteño | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | América | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | La Guaira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Atlético-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | La Guaira | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | América | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Cerro Porteño | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | La Guaira | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | América | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Atlético-MG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
