Últimas partidas
09/12/18
River
3
Boca
1
11/11/18
Boca
2
River
2
31/10/18
Palmeiras
2
Boca
2
30/10/18
Grêmio
1
River
2
24/10/18
Boca
2
Palmeiras
0
Tabela por grupo
# | Grupo 1 | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2 | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
3 | Defensor | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Monagas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
# | Grupo 2 | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
2 | Colo Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Bolívar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Delfín | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
# | Grupo 3 | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Atl. Tucumán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
4 | The Strongest | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
# | Grupo 5 | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Racing | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Vasco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
4 | U. de Chile | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
# | Grupo 6 | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
2 | Estudiantes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Cusco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
# | Grupo 7 | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
2 | Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Deportivo Lara | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
# | Grupo 8 | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2 | Boca | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
3 | Junior | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Melhores jogadores
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Temporada | Vencedores | Vice-campeão |
---|---|---|
2022 | Flamengo | Athletico PR |
2021 | Palmeiras | Flamengo |
2020 | Palmeiras | Santos |
2019 | Flamengo | River |
2018 | River | Boca |
Informações úteis
- Tipo copa
- Gênero masculino
- Data de início 21 janeiro 2018
- Data de término 08 dezembro 2018
- Área America-do-sul
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
2 | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
3 | Defensor | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
4 | Monagas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
- 8th Finals
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | Cerro Porteño | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Defensor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Monagas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
2 | Grêmio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Defensor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
4 | Monagas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | Defensor | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
4 | Monagas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | Cerro Porteño | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Defensor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Monagas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
2 | Grêmio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Defensor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
4 | Monagas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Grêmio | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Defensor | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Monagas | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Grêmio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Defensor | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Monagas | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2 | Grêmio | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Defensor | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Monagas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Colo Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
3 | Bolívar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
4 | Delfín | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
- 8th Finals
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Bolívar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Delfín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Colo Colo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Atl. Nacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
3 | Delfín | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Bolívar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 |
2 | Colo Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | Bolívar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | Delfín | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Bolívar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Delfín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Colo Colo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Atl. Nacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
3 | Delfín | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Bolívar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Atl. Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | Bolívar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Delfín | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Bolívar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Colo Colo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Delfín | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Bolívar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
3 | Delfín | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
4 | Atl. Nacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
2 | Atl. Tucumán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
4 | The Strongest | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
- 8th Finals
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Libertad | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Atl. Tucumán | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | The Strongest | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Atl. Tucumán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Peñarol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
4 | The Strongest | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2 | Atl. Tucumán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
4 | The Strongest | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Libertad | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Atl. Tucumán | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | The Strongest | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Atl. Tucumán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Peñarol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
4 | The Strongest | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | Atl. Tucumán | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Libertad | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | The Strongest | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Atl. Tucumán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | The Strongest | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Libertad | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Atl. Tucumán | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3 | Peñarol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | The Strongest | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
2 | Racing | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
3 | Vasco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
4 | U. de Chile | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 |
- 8th Finals
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | U. de Chile | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | Vasco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | U. de Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
4 | Racing | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | Racing | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | Vasco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
4 | U. de Chile | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | U. de Chile | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | Vasco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | U. de Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
4 | Racing | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | Racing | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Vasco | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 |
4 | U. de Chile | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | -4 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Racing | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | U. de Chile | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 |
4 | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Racing | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Vasco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | U. de Chile | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
2 | Estudiantes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
4 | Cusco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 |
- 8th Finals
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Santos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Estudiantes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | Cusco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
2 | Estudiantes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
3 | Nacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | Cusco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2 | Estudiantes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | Cusco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Santos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Estudiantes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | Cusco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
2 | Estudiantes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
3 | Nacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | Cusco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Nacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Cusco | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Estudiantes | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Cusco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Nacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Estudiantes | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Estudiantes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Cusco | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
4 | Deportivo Lara | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
- 8th Finals
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Deportivo Lara | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3 | Millonarios | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Corinthians | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Independiente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Millonarios | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | Deportivo Lara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
2 | Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | Deportivo Lara | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Deportivo Lara | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3 | Millonarios | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Corinthians | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Independiente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Millonarios | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | Deportivo Lara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Deportivo Lara | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | Corinthians | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Millonarios | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Deportivo Lara | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Millonarios | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Corinthians | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Independiente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Millonarios | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
