Lig A

Lig A

2019/2020 Lig A

Últimas partidas

Todos os resultados
# Time PTS J V E D
1 Hatay Hatay 66 34 19 9 6
2 Erzurumspor Erzurumspor 62 34 18 8 8
3 Demirspor Demirspor 61 34 17 10 7
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio

Melhores jogadores

Mais estatísticas
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Informações úteis
  • Tipo campeonato
  • Gênero masculino
  • Data de início 15 agosto 2019
  • Data de término 29 julho 2020
  • Área Turquia
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Hatay Hatay 66 34 19 9 6 48 28 20
2 Erzurumspor Erzurumspor 62 34 18 8 8 42 26 16
3 Demirspor Demirspor 61 34 17 10 7 71 43 28
4 Akhisar Akhisar 57 34 16 9 9 46 39 7
5 Fatih Fatih 56 34 15 11 8 53 39 14
6 Bursaspor Bursaspor 56 34 17 8 9 49 41 8
7 Altay Altay 54 34 14 12 8 48 37 11
8 Keçiörengücü Keçiörengücü 50 34 13 11 10 33 28 5
9 Menemen Menemen 44 34 11 11 12 42 46 -4
10 Giresun Giresun 44 34 12 8 14 39 47 -8
11 Ümraniye Ümraniye 44 34 12 8 14 48 51 -3
12 İstanbulspor İstanbulspor 40 34 9 13 12 45 43 2
13 Balıkesirspor Balıkesirspor 38 34 9 11 14 36 48 -12
14 Altınordu Altınordu 37 34 8 13 13 37 44 -7
15 Boluspor Boluspor 33 34 6 15 13 30 41 -11
16 Sincan Bld Sincan Bld 30 34 8 9 17 41 56 -15
17 Adanaspor Adanaspor 21 34 3 12 19 30 55 -25
18 Eskişehirspor Eskişehirspor 12 34 7 6 21 34 60 -26
  • Promotion
  • Promotion Play-off
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Hatay Hatay 42 17 13 3 1 26 8 18
2 Erzurumspor Erzurumspor 38 17 12 2 3 27 14 13
3 Bursaspor Bursaspor 35 17 10 5 2 25 16 9
4 Keçiörengücü Keçiörengücü 33 17 10 3 4 18 9 9
5 Altay Altay 33 17 10 3 4 21 13 8
6 Akhisar Akhisar 32 17 9 5 3 27 19 8
7 Demirspor Demirspor 32 17 9 5 3 38 22 16
8 Ümraniye Ümraniye 30 17 8 6 3 28 17 11
9 Giresun Giresun 30 17 9 3 5 22 19 3
10 Fatih Fatih 27 17 7 6 4 29 21 8
11 Altınordu Altınordu 27 17 7 6 4 26 20 6
12 Sincan Bld Sincan Bld 25 17 6 7 4 26 25 1
13 İstanbulspor İstanbulspor 24 17 6 6 5 21 19 2
14 Balıkesirspor Balıkesirspor 23 17 6 5 6 19 27 -8
15 Menemen Menemen 21 17 5 6 6 22 24 -2
16 Boluspor Boluspor 20 17 4 8 5 16 18 -2
17 Adanaspor Adanaspor 19 17 3 10 4 20 20 0
18 Eskişehirspor Eskişehirspor 15 17 4 3 10 20 30 -10
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Demirspor Demirspor 29 17 8 5 4 33 21 12
2 Fatih Fatih 29 17 8 5 4 24 18 6
3 Akhisar Akhisar 25 17 7 4 6 19 20 -1
4 Erzurumspor Erzurumspor 24 17 6 6 5 15 12 3
5 Bursaspor Bursaspor 24 17 7 3 7 24 25 -1
6 Hatay Hatay 24 17 6 6 5 22 20 2
7 Menemen Menemen 23 17 6 5 6 20 22 -2
8 Altay Altay 21 17 4 9 4 27 24 3
9 Keçiörengücü Keçiörengücü 17 17 3 8 6 15 19 -4
10 İstanbulspor İstanbulspor 16 17 3 7 7 24 24 0
11 Balıkesirspor Balıkesirspor 15 17 3 6 8 17 21 -4
12 Ümraniye Ümraniye 14 17 4 2 11 20 34 -14
13 Giresun Giresun 14 17 3 5 9 17 28 -11
14 Boluspor Boluspor 13 17 2 7 8 14 23 -9
15 Eskişehirspor Eskişehirspor 12 17 3 3 11 14 30 -16
16 Altınordu Altınordu 10 17 1 7 9 11 24 -13
17 Sincan Bld Sincan Bld 8 17 2 2 13 15 31 -16
18 Adanaspor Adanaspor 2 17 0 2 15 10 35 -25
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Demirspor Demirspor 16 6 5 1 0 18 8 10
2 Erzurumspor Erzurumspor 15 6 5 0 1 12 4 8
3 Keçiörengücü Keçiörengücü 15 6 5 0 1 12 6 6
4 Fatih Fatih 13 6 4 1 1 13 5 8
5 Hatay Hatay 13 6 4 1 1 10 5 5
6 Akhisar Akhisar 12 6 4 0 2 10 8 2
7 Altay Altay 11 6 3 2 1 12 7 5
8 Bursaspor Bursaspor 10 6 3 1 2 6 6 0
9 Menemen Menemen 9 6 2 3 1 10 8 2
10 Boluspor Boluspor 8 6 2 2 2 6 5 1
11 İstanbulspor İstanbulspor 7 6 2 1 3 6 7 -1
12 Sincan Bld Sincan Bld 6 6 2 0 4 9 14 -5
13 Altınordu Altınordu 6 6 1 3 2 6 6 0
14 Ümraniye Ümraniye 4 6 1 1 4 9 12 -3
15 Balıkesirspor Balıkesirspor 3 6 1 0 5 6 15 -9
16 Adanaspor Adanaspor 2 6 0 2 4 4 11 -7
17 Giresun Giresun 1 6 0 1 5 5 13 -8
18 Eskişehirspor Eskişehirspor 1 6 0 1 5 2 14 -12

* Últimos 6 jogos

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Hatay Hatay 9 3 3 0 0 6 1 5
2 Keçiörengücü Keçiörengücü 9 3 3 0 0 6 1 5
3 Fatih Fatih 9 3 3 0 0 7 1 6
4 Demirspor Demirspor 7 3 2 1 0 9 4 5
5 Bursaspor Bursaspor 7 3 2 1 0 4 2 2
6 Erzurumspor Erzurumspor 6 3 2 0 1 6 3 3
7 Altay Altay 6 3 2 0 1 6 2 4
8 Akhisar Akhisar 6 3 2 0 1 7 5 2
9 Sincan Bld Sincan Bld 6 3 2 0 1 8 8 0
10 Menemen Menemen 5 3 1 2 0 6 4 2
11 Ümraniye Ümraniye 4 3 1 1 1 6 4 2
12 Altınordu Altınordu 4 3 1 1 1 5 4 1
13 İstanbulspor İstanbulspor 4 3 1 1 1 3 3 0
14 Boluspor Boluspor 4 3 1 1 1 1 1 0
15 Balıkesirspor Balıkesirspor 3 3 1 0 2 2 6 -4
16 Adanaspor Adanaspor 2 3 0 2 1 2 3 -1
17 Eskişehirspor Eskişehirspor 1 3 0 1 2 2 8 -6
18 Giresun Giresun 0 3 0 0 3 1 5 -4

* Últimos 3 jogos em casa

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Demirspor Demirspor 9 3 3 0 0 9 4 5
2 Erzurumspor Erzurumspor 9 3 3 0 0 6 1 5
3 Keçiörengücü Keçiörengücü 6 3 2 0 1 6 5 1
4 Akhisar Akhisar 6 3 2 0 1 3 3 0
5 Altay Altay 5 3 1 2 0 6 5 1
6 Fatih Fatih 4 3 1 1 1 6 4 2
7 Hatay Hatay 4 3 1 1 1 4 4 0
8 Boluspor Boluspor 4 3 1 1 1 5 4 1
9 Menemen Menemen 4 3 1 1 1 4 4 0
10 Bursaspor Bursaspor 3 3 1 0 2 2 4 -2
11 İstanbulspor İstanbulspor 3 3 1 0 2 3 4 -1
12 Altınordu Altınordu 2 3 0 2 1 1 2 -1
13 Giresun Giresun 1 3 0 1 2 4 8 -4
14 Balıkesirspor Balıkesirspor 0 3 0 0 3 4 9 -5
15 Ümraniye Ümraniye 0 3 0 0 3 3 8 -5
16 Adanaspor Adanaspor 0 3 0 0 3 2 8 -6
17 Sincan Bld Sincan Bld 0 3 0 0 3 1 6 -5
18 Eskişehirspor Eskişehirspor 0 3 0 0 3 0 6 -6

* Últimos 3 jogos como visitante

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Fatih Fatih 58 34 15 13 5 22 12 10
2 Demirspor Demirspor 55 34 15 10 7 36 14 22
3 Akhisar Akhisar 55 34 14 13 5 23 15 8
4 Bursaspor Bursaspor 52 34 13 13 5 23 19 4
5 Erzurumspor Erzurumspor 50 34 10 20 2 18 10 8
6 Altay Altay 49 34 11 16 4 23 17 6
7 Balıkesirspor Balıkesirspor 49 34 11 16 3 19 15 4
8 İstanbulspor İstanbulspor 47 34 11 14 3 17 14 3
9 Ümraniye Ümraniye 42 33 11 9 8 19 22 -3
10 Keçiörengücü Keçiörengücü 42 34 7 21 4 13 9 4
11 Giresun Giresun 40 34 9 13 6 11 20 -9
12 Sincan Bld Sincan Bld 39 34 9 12 7 16 25 -9
13 Menemen Menemen 39 33 8 15 6 15 16 -1
14 Hatay Hatay 39 34 6 21 5 11 13 -2
15 Boluspor Boluspor 38 34 8 14 5 13 17 -4
16 Altınordu Altınordu 34 34 6 16 6 10 21 -11
17 Eskişehirspor Eskişehirspor 27 34 3 18 7 10 24 -14
18 Adanaspor Adanaspor 25 34 3 16 10 11 27 -16
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Fatih Fatih 36 17 10 6 0 12 3 9
2 Demirspor Demirspor 31 17 8 7 0 20 5 15
3 Akhisar Akhisar 31 17 8 7 0 10 6 4
4 Bursaspor Bursaspor 30 17 8 6 0 14 8 6
5 Erzurumspor Erzurumspor 29 17 7 8 0 11 5 6
6 Ümraniye Ümraniye 26 17 7 5 0 14 8 6
7 Altay Altay 26 17 6 8 0 11 6 5
8 Keçiörengücü Keçiörengücü 25 17 5 10 0 8 3 5
9 Altınordu Altınordu 23 17 6 5 0 9 9 0
10 Giresun Giresun 23 17 6 5 0 6 9 -3
11 Balıkesirspor Balıkesirspor 23 17 5 8 0 9 10 -1
12 Hatay Hatay 23 17 4 11 0 6 4 2
13 Sincan Bld Sincan Bld 19 17 4 7 0 8 12 -4
14 Boluspor Boluspor 18 17 4 6 0 7 10 -3
15 Menemen Menemen 18 16 3 9 0 7 8 -1
16 İstanbulspor İstanbulspor 17 17 3 8 0 5 9 -4
17 Adanaspor Adanaspor 16 17 2 10 0 8 11 -3
18 Eskişehirspor Eskişehirspor 15 17 2 9 0 6 13 -7
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 İstanbulspor İstanbulspor 30 17 8 6 3 12 5 7
2 Balıkesirspor Balıkesirspor 26 17 6 8 3 10 5 5
3 Demirspor Demirspor 24 17 7 3 7 16 9 7
4 Akhisar Akhisar 24 17 6 6 5 13 9 4
5 Altay Altay 23 17 5 8 4 12 11 1
6 Fatih Fatih 22 17 5 7 5 10 9 1
7 Bursaspor Bursaspor 22 17 5 7 5 9 11 -2
8 Menemen Menemen 21 17 5 6 6 8 8 0
9 Erzurumspor Erzurumspor 21 17 3 12 2 7 5 2
10 Sincan Bld Sincan Bld 20 17 5 5 7 8 13 -5
11 Boluspor Boluspor 20 17 4 8 5 6 7 -1
12 Giresun Giresun 17 17 3 8 6 5 11 -6
13 Keçiörengücü Keçiörengücü 17 17 2 11 4 5 6 -1
14 Ümraniye Ümraniye 16 16 4 4 8 5 14 -9
15 Hatay Hatay 16 17 2 10 5 5 9 -4
16 Eskişehirspor Eskişehirspor 12 17 1 9 7 4 11 -7
17 Altınordu Altınordu 11 17 0 11 6 1 12 -11
18 Adanaspor Adanaspor 9 17 1 6 10 3 16 -13
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Quinta-feira