Estatísticas globais
- Partidas 12
- Entrou 1
- Gol 2
- Cartão amarelo 5
- Titularidade 11
- Substituído 1
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
- Partidas 13
- Entrou 1
- Gol 6
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 12
- Substituído 6
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 15
- Entrou 3
- Gol 3
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 12
- Substituído 6
- Assistência para gol 1
- Vermelho 2
- Partidas 30
- Entrou 7
- Gol 7
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 23
- Substituído 18
- Assistência para gol 2
- Vermelho 0
- Partidas 9
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 2
- Titularidade 8
- Substituído 5
- Assistência para gol 2
- Vermelho 0
- Partidas 22
- Entrou 16
- Gol 1
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 6
- Substituído 3
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 13
- Entrou 3
- Gol 2
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 10
- Substituído 7
- Assistência para gol 2
- Vermelho 0
- Partidas 24
- Entrou 5
- Gol 3
- Cartão amarelo 6
- Titularidade 19
- Substituído 15
- Assistência para gol 2
- Vermelho 1
- Partidas 2
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 0
- Titularidade 1
- Substituído 1
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
Time atual
-
Forma
P P P
- Entrada no clube 30/01/2024
- Do clube Racing (3 Mil€)




Lesão atual
Perfil
- Idade 26 anos (31/12/1998)
- Local de nascimento Viale Argentina
- Nacionalidade Argentina
- Altura 179 cm
- Peso 76 kg
- Pé preferido Direito
- Posição Atacante
De onde é Tomás Alejandro Chancalay?
Tomás Alejandro Chancalay nasceu em Viale, Argentina. Nacionalidade(s): Argentina.Quantos anos tem Tomás Alejandro Chancalay?
Tomás Alejandro Chancalay tem 26 anos. Ele nasceu em 31/12/1998.
Qual é a posição em que Tomás Alejandro Chancalay joga?
Tomás Alejandro Chancalay joga como Atacante.
Qual é o clube atual de Tomás Alejandro Chancalay?
Tomás Alejandro Chancalay está jogando no clube NE Revolution (Estados Unidos).
Quantos gols Tomás Alejandro Chancalay marcou nesta temporada?
Tomás Alejandro Chancalay marcou 2 gols em todas as competições com o New England durante a temporada 2024/2025 em 12 partidas jogadas. Tomás Alejandro Chancalay fez apenas uma assistência.
Compare suas estatísticas
Tomás Alejandro Chancalay está indisponível desde segunda-feira 27 maio 2024 devido a uma Lesão no joelho. Não há estimativa de tempo de recuperação para Tomás Alejandro Chancalay.






- Partidas 12
- Entrou 1
- Gol 2
- Cartão amarelo 5
- Titularidade 11
- Substituído 1
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
Major League Soccer | 12 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Atacante centro | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atacante centro esquerdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meia-atacante direita | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meia-atacante esquerda | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Reserva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 13
- Entrou 1
- Gol 6
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 12
- Substituído 6
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
Major League Soccer | 13 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Reserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meia-atacante centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante centro esquerdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Meia-atacante direita | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meia-atacante esquerda | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 15
- Entrou 3
- Gol 3
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 12
- Substituído 6
- Assistência para gol 1
- Vermelho 2
Copa Bridgestone Sul-Americana | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superliga Argentina | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Reserva | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Atacante centro esquerdo | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Atacante centro direito | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Meia direita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Meia-atacante esquerda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 30
- Entrou 7
- Gol 7
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 23
- Substituído 18
- Assistência para gol 2
- Vermelho 0
Copa Libertadores da América | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Superliga Argentina | 24 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Meia esquerda | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Meia-atacante centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante centro direito | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Reserva | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Meia centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meia-atacante esquerda | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Meia centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meia direita | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Meia-atacante direita | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Atacante centro esquerdo | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 9
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 2
- Titularidade 8
- Substituído 5
- Assistência para gol 2
- Vermelho 0
Superliga Argentina | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Reserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante centro esquerdo | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Atacante centro direito | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 22
- Entrou 16
- Gol 1
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 6
- Substituído 3
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
Copa Bridgestone Sul-Americana | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Superliga Argentina | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Meia centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meia-atacante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meia esquerda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserva | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Meia direita | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atacante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 13
- Entrou 3
- Gol 2
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 10
- Substituído 7
- Assistência para gol 2
- Vermelho 0
Copa Bridgestone Sul-Americana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga Argentina | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Meia-atacante centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante centro esquerdo | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Meia esquerda | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Meia direita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserva | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meia-atacante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meia-atacante centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 24
- Entrou 5
- Gol 3
- Cartão amarelo 6
- Titularidade 19
- Substituído 15
- Assistência para gol 2
- Vermelho 1
Superliga Argentina | 24 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Atacante centro esquerdo | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Meia-atacante centro esquerdo | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Reserva | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atacante centro direito | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Meia-atacante centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 2
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 0
- Titularidade 1
- Substituído 1
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
Copa do Mundo sub-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meia centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meia-atacante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meia esquerda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserva | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Meia direita | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atacante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 140
- Entrou 38
- Gol 24
- Cartão amarelo 26
- Titularidade 102
- Substituído 62
- Assistência para gol 10
- Vermelho 3
Superliga Argentina | 93 | 67 | 9 | 9 | 16 | 3 |
Major League Soccer | 25 | 23 | 8 | 1 | 8 | 0 |
Copa Bridgestone Sul-Americana | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copa Libertadores da América | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Copa do Mundo sub-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England | 25 | 23 | 8 | 1 | 8 | 0 |
Racing | 45 | 35 | 10 | 3 | 6 | 2 |
Colón | 68 | 43 | 6 | 6 | 12 | 1 |
Argentina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lesionado | ||||
![]() |
Lesionado | ||||
![]() |
Lesionado | ||||
![]() |
Lesionado | ||||
![]() |
Lesionado | ||||
![]() |
Lesionado | ||||
![]() |
Lesionado | ||||
![]() |
Lesionado | ||||
![]() |
Lesionado | ||||
![]() |
Lesionado |