Últimas partidas
13/05/12
Espanyol
1
Sevilla
1
13/05/12
Real Madrid
4
Mallorca
1
13/05/12
Villarreal
0
Atlético
1
13/05/12
Levante
3
Athletic Club
0
13/05/12
Getafe
3
0
Zaragoza
2
Pódio
# | Time | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | |
2 | Barcelona | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | |
3 | Valencia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Melhores jogadores
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
36
27
11
6
1
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Temporada | Vencedores | Vice-campeão |
---|---|---|
2023/2024 | Real Madrid | Barcelona |
2022/2023 | Barcelona | Real Madrid |
2021/2022 | Real Madrid | Barcelona |
2020/2021 | Atlético | Real Madrid |
2019/2020 | Real Madrid | Barcelona |
Informações úteis
- Tipo campeonato
- Gênero masculino
- Data de início 26 agosto 2011
- Data de término 12 maio 2012
- Área Espanha
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | |
2 | Barcelona | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | |
3 | Valencia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | |
4 | Málaga | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | |
5 | Atlético | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | |
6 | Levante | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | |
7 | Osasuna | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | |
8 | Mallorca | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | |
9 | Sevilla | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | |
10 | Athletic Club | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | |
11 | Getafe | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | |
12 | Real Sociedad | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | |
13 | Betis | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | |
14 | Espanyol | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | |
15 | Vallecano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | |
16 | Zaragoza | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | |
17 | Granada | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | |
18 | Villarreal | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | |
19 | Gijón | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | |
20 | Santander | 27 | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 73 | 11 | 62 |
2 | Real Madrid | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 70 | 19 | 51 |
3 | Málaga | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 21 | 14 |
4 | Atlético | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 |
5 | Valencia | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 20 | 20 |
6 | Levante | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 |
7 | Osasuna | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 19 | 7 |
8 | Real Sociedad | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 12 |
9 | Mallorca | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 |
10 | Athletic Club | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 21 | 8 |
11 | Sevilla | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 |
12 | Espanyol | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | 7 |
13 | Getafe | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 |
14 | Granada | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 |
15 | Villarreal | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 | 20 | 6 |
16 | Betis | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 25 | 3 |
17 | Zaragoza | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 |
18 | Vallecano | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 26 | 3 |
19 | Gijón | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 |
20 | Santander | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 24 | -13 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 51 | 13 | 38 |
2 | Barcelona | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 41 | 18 | 23 |
3 | Valencia | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 |
4 | Mallorca | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 |
5 | Sevilla | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 | -6 |
6 | Levante | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 |
7 | Betis | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 31 | -12 |
8 | Athletic Club | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 31 | -11 |
9 | Atlético | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 |
10 | Vallecano | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 47 | -23 |
11 | Osasuna | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 42 | -24 |
12 | Getafe | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 |
13 | Málaga | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 |
14 | Espanyol | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 |
15 | Zaragoza | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 37 | -20 |
16 | Real Sociedad | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 35 | -18 |
17 | Villarreal | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 33 | -20 |
18 | Granada | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 36 | -23 |
19 | Gijón | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 43 | -25 |
20 | Santander | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 17 | 39 | -22 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | Atlético | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
4 | Zaragoza | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | Mallorca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | Osasuna | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
7 | Valencia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
8 | Real Sociedad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
9 | Gijón | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
10 | Málaga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
11 | Betis | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
12 | Levante | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
13 | Athletic Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
14 | Villarreal | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
15 | Granada | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
16 | Sevilla | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
17 | Espanyol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
18 | Vallecano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
19 | Getafe | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
20 | Santander | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | Zaragoza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Mallorca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Real Sociedad | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
6 | Atlético | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
7 | Osasuna | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
8 | Málaga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
10 | Levante | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
11 | Gijón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
12 | Granada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | Betis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
14 | Sevilla | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
15 | Espanyol | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
16 | Athletic Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
17 | Vallecano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
18 | Villarreal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | Getafe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
20 | Santander | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Barcelona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | Atlético | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Osasuna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
6 | Gijón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | Mallorca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
8 | Zaragoza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
9 | Betis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
10 | Athletic Club | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
11 | Real Sociedad | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | Levante | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
13 | Málaga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
14 | Santander | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
15 | Getafe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
16 | Sevilla | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
17 | Granada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
18 | Vallecano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
19 | Valencia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
20 | Espanyol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 92 | 38 | 29 | 5 | 3 | 57 | 12 | 45 |
2 | Real Madrid | 80 | 38 | 22 | 14 | 2 | 50 | 14 | 36 |
3 | Valencia | 61 | 38 | 16 | 13 | 7 | 25 | 19 | 6 |
4 | Sevilla | 57 | 38 | 13 | 18 | 4 | 26 | 20 | 6 |
5 | Osasuna | 54 | 38 | 14 | 12 | 9 | 23 | 27 | -4 |
6 | Levante | 53 | 38 | 13 | 14 | 6 | 23 | 21 | 2 |
7 | Atlético | 52 | 38 | 10 | 22 | 3 | 18 | 16 | 2 |
8 | Villarreal | 50 | 38 | 11 | 17 | 8 | 18 | 22 | -4 |
9 | Mallorca | 47 | 38 | 10 | 17 | 6 | 17 | 22 | -5 |
10 | Espanyol | 44 | 38 | 9 | 17 | 6 | 21 | 20 | 1 |
11 | Betis | 44 | 38 | 8 | 20 | 7 | 20 | 20 | 0 |
12 | Málaga | 41 | 38 | 8 | 17 | 9 | 17 | 28 | -11 |
13 | Athletic Club | 41 | 38 | 7 | 20 | 7 | 20 | 24 | -4 |
14 | Vallecano | 40 | 38 | 9 | 13 | 10 | 18 | 32 | -14 |
15 | Zaragoza | 40 | 38 | 9 | 13 | 9 | 18 | 34 | -16 |
16 | Granada | 39 | 38 | 9 | 12 | 11 | 16 | 24 | -8 |
17 | Getafe | 39 | 38 | 6 | 21 | 7 | 16 | 21 | -5 |
18 | Santander | 37 | 38 | 7 | 16 | 9 | 12 | 23 | -11 |
19 | Real Sociedad | 37 | 38 | 6 | 19 | 7 | 16 | 21 | -5 |
20 | Gijón | 36 | 38 | 8 | 12 | 11 | 18 | 29 | -11 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 52 | 19 | 17 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 |
2 | Real Madrid | 39 | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 11 | 17 |
3 | Valencia | 37 | 19 | 10 | 7 | 0 | 16 | 7 | 9 |
4 | Sevilla | 34 | 19 | 9 | 7 | 0 | 17 | 11 | 6 |
5 | Osasuna | 32 | 19 | 8 | 8 | 0 | 16 | 7 | 9 |
6 | Villarreal | 31 | 19 | 7 | 10 | 0 | 11 | 7 | 4 |
7 | Levante | 30 | 19 | 8 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 |
8 | Atlético | 30 | 19 | 7 | 9 | 0 | 11 | 5 | 6 |
9 | Espanyol | 29 | 19 | 8 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 |
10 | Granada | 27 | 19 | 7 | 6 | 0 | 11 | 7 | 4 |
11 | Málaga | 27 | 19 | 6 | 9 | 0 | 13 | 14 | -1 |
12 | Zaragoza | 26 | 19 | 7 | 5 | 0 | 10 | 11 | -1 |
13 | Mallorca | 26 | 19 | 6 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1 |
14 | Betis | 26 | 19 | 5 | 11 | 0 | 10 | 8 | 2 |
15 | Athletic Club | 25 | 19 | 5 | 10 | 0 | 12 | 10 | 2 |
16 | Vallecano | 23 | 19 | 5 | 8 | 0 | 11 | 13 | -2 |
17 | Getafe | 23 | 19 | 4 | 11 | 0 | 8 | 7 | 1 |
18 | Gijón | 22 | 19 | 5 | 7 | 0 | 12 | 13 | -1 |
19 | Santander | 21 | 19 | 4 | 9 | 0 | 5 | 7 | -2 |
20 | Real Sociedad | 19 | 19 | 3 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 22 | 3 | 19 |
2 | Barcelona | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 20 | 8 | 12 |
3 | Valencia | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | -3 |
4 | Levante | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 11 | 15 | -4 |
5 | Sevilla | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6 | Osasuna | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 7 | 20 | -13 |
7 | Atlético | 22 | 19 | 3 | 13 | 3 | 7 | 11 | -4 |
8 | Mallorca | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 8 | 14 | -6 |
9 | Villarreal | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 7 | 15 | -8 |
10 | Betis | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 10 | 12 | -2 |
11 | Real Sociedad | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 7 | 12 | -5 |
12 | Vallecano | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 7 | 19 | -12 |
13 | Santander | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 7 | 16 | -9 |
14 | Getafe | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 8 | 14 | -6 |
15 | Athletic Club | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 8 | 14 | -6 |
16 | Espanyol | 15 | 19 | 1 | 12 | 6 | 4 | 11 | -7 |
17 | Gijón | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 6 | 16 | -10 |
18 | Zaragoza | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 8 | 23 | -15 |
19 | Málaga | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 4 | 14 | -10 |
20 | Granada | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 5 | 17 | -12 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Selecione uma fase
semana 1
Escolher
semana 2
Escolher
semana 3
Escolher
semana 4
Escolher
semana 5
Escolher
semana 6
Escolher
semana 7
Escolher
semana 8
Escolher
semana 9
Escolher
semana 10
Escolher
semana 11
Escolher
semana 12
Escolher
semana 13
Escolher
semana 14
Escolher
semana 15
Escolher
semana 16
Escolher
semana 17
Escolher
semana 18
Escolher
semana 19
Escolher
semana 20
Escolher
semana 21
Escolher
semana 22
Escolher
semana 23
Escolher
semana 24
Escolher
semana 25
Escolher
semana 26
Escolher
semana 27
Escolher
semana 28
Escolher
semana 29
Escolher
semana 30
Escolher
semana 31
Escolher
semana 32
Escolher
semana 33
Escolher
semana 34
Escolher
semana 35
Escolher
semana 36
Escolher
semana 37
Escolher
semana 38
Escolher
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Gol
Principal
Gol
Gols
por jogo
1. Real Madrid
3.2
Estatísticas globais
Jogos
1. Miguel Ángel Ayza Gámez
22
- 1. Javier Estrada Fernández 22
- 1. Ignacio Iglesias Villanueva 22
- 4. José Luis González González 21
Cartões
Cartão amarelo
por jogo
1. José Antonio Teixeira Vitienes
7.3
- 2. Carlos Velasco Carballo 7
- 3. Eduardo Iturralde Gonzalez 6.7
- 4. Javier Turienzo Álvarez 6.7
2º cartão amarelo
por jogo
1. Carlos Velasco Carballo
0.6
- 2. José Antonio Teixeira Vitienes 0.3
- 3. José Luis Paradas Romero 0.3
- 4. Ignacio Iglesias Villanueva 0.3
Cartão vermelho
por jogo
1. César Muñiz Fernández
0.4
- 2. Antonio Miguel Mateu Lahoz 0.3
- 3. Miguel Ángel Pérez Lasa 0.3
- 4. Carlos Clos Gómez 0.3
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Top 8 vencedores
36
27
11
6
1
Últimos vencedores