jogos
Estatísticas globais no Liga
- Partidas 17
- Gols a favor 11
- Gols de pênalti 0
- Gols contra 0
- Cartão amarelo 22
- Vermelho 2
Melhores jogadores
- A. Portugalyan 3
- S. Grabchak 1
- Superfície: grama
- Capacidade: 6000
- Tipo club masculino
- Nomes Yerevan
- Código YER
- Área Armênia
Yerevan no Jogo de hoje
Resultados recentes de Yerevan
O último jogo de Liga entre Lori e Yerevan terminou com o placar de 8-0, destacando momentos cruciais da partida.
Yerevan está atualmente na 10.ª posição na tabela Geral da Liga 2019/2020 Temporada regular, continuando a lutar pelo topo da classificação.
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ararat-Armenia | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 | |
2 | Lori | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | |
3 | Alashkert | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 20 | 13 | |
4 | Ararat | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | |
5 | Noah | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | |
6 | Shirak | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | |
7 | Pyunik | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 36 | -1 | |
8 | Urartu | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
9 | Syunik | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
10 | Yerevan | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 62 | -51 |
- Championship Round
- Relegation Round
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ararat-Armenia | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2 | Lori | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 |
3 | Shirak | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
4 | Noah | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 |
5 | Ararat | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | Alashkert | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
7 | Urartu | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
8 | Pyunik | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 |
9 | Syunik | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
10 | Yerevan | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 27 | -22 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alashkert | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
2 | Ararat-Armenia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
3 | Ararat | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 |
4 | Lori | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
5 | Noah | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
6 | Pyunik | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 |
7 | Urartu | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 |
8 | Shirak | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
9 | Syunik | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 |
10 | Yerevan | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 35 | -29 |
- Partidas 17
- Gols a favor 11
- Gols de pênalti 0
- Gols contra 0
- Cartão amarelo 22
- Vermelho 2
Tempo final
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 15 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 7 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 8 partidas jogadas
1º tempo
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 15 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 7 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 8 partidas jogadas
2º tempo
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 15 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 7 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 8 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 62'
- Último gol marcado em média 66'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 9
- Primeiro gol sofrido em média 30'
- Último gol sofrido em média 69'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 15
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 69'
- Último gol marcado em média 69'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 4
- Primeiro gol sofrido em média 39'
- Último gol sofrido em média 69'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 7
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 57'
- Último gol marcado em média 63'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 5
- Primeiro gol sofrido em média 23'
- Último gol sofrido em média 69'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 8
-
1º tempo
- 0 - 0 3 (43%)
- 0 - 2 2 (29%)
- 0 - 3 1 (14%)
- 0 - 6 1 (14%)
-
Tempo final
- 0 - 1 2 (29%)
- 1 - 2 1 (14%)
- 1 - 3 1 (14%)
- 0 - 2 1 (14%)
- 1 - 4 1 (14%)
- 2 - 8 1 (14%)
-
1º tempo
- 2 - 0 3 (38%)
- 0 - 0 1 (13%)
- 2 - 1 1 (13%)
- 1 - 0 1 (13%)
- 3 - 1 1 (13%)
- 4 - 0 1 (13%)
-
Tempo final
- 2 - 1 1 (13%)
- 1 - 0 1 (13%)
- 3 - 1 1 (13%)
- 2 - 0 1 (13%)
- 4 - 1 1 (13%)
- 5 - 1 1 (13%)
- 7 - 2 1 (13%)
- 8 - 0 1 (13%)
- 1. Pyunik 1.9
- 2. Ararat-Armenia 1.8
- 3. Alashkert 1.7
- Média do torneio 1.4
Total | Idade média | Valor | |
---|---|---|---|
Chegadas | 12 | 30 | 0 € |
Partidas | 11 | 29 | 0 € |
Total | 23 | 30 | 0 € |