jogos
26/07/23
Villarreal II
4
Sabadell
0
# | Time | PTS | J | Casa | Visitante |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arenteiro | 0 | 0 | 24 mar. | 03 dez. |
2 | Barcelona II | 0 | 0 | 11 fev. | 12 nov. |
3 | Celta Vigo II | 0 | 0 | 21 jan. | 29 out. |
4 | Cornellà | 0 | 0 | 21 abr. | 13 jan. |
5 | Leonesa | 0 | 0 | 10 mar. | 17 dez. |
6 | La Coruña | 0 | 0 | 22 out. | 17 mar. |
7 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 08 out. | 30 mar. |
8 | Tarragona | 0 | 0 | 05 mai. | 24 set. |
9 | Lugo | 0 | 0 | 19 nov. | 26 mai. |
10 | Osasuna II | 0 | 0 | 03 set. | 14 abr. |
11 | Ponferradina | 0 | 0 | 19 mai. | 10 set. |
12 | Majadahonda | 0 | 0 | 04 fev. | 15 out. |
13 | Real Soc II | 0 | 0 | 05 nov. | 18 fev. |
14 | Real Unión | 0 | 0 | 25 fev. | 27 ago. |
15 | SD Logroñés | 0 | 0 | 17 set. | 28 jan. |
16 | Sabadell | 0 | 0 | ||
17 | Sestao | 0 | 0 | 01 out. | 03 mar. |
18 | Tarazona | 0 | 0 | 03 jan. | 12 mai. |
19 | Teruel | 0 | 0 | 07 abr. | 26 nov. |
20 | Unionistas | 0 | 0 | 10 dez. | 28 abr. |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Prêmios do torneio
Estádio
Estadi de la Nova Creu Alta - Sabadell
- Ano de construção: 1967
- Superfície: grama
- Capacidade: 14950
Outros times
Informações
- Tipo club masculino
- Nomes Sabadell
- Código SAB
- Área Espanha
Sabadell no Jogo de hoje
Obtenha todas as informações sobre o Sabadell time: acompanhe os jogos ao vivo, veja os onze inicial uma hora antes do jogo e explore a programação completa para a temporada 2023/2024 de Segunda B.
Resultados recentes de Sabadell
O último jogo de Amistosos de clubes entre Villarreal II e Sabadell terminou com o placar de 4-0, destacando momentos cruciais da partida.
Sabadell está atualmente na 16.ª posição na tabela Geral da Segunda B 2023/2024, continuando a lutar pelo topo da classificação.
Jogadores Destaques de %team%
Conheça o elenco completo de %team%, apresentando todos os jogadores e suas posições, preparados para a temporada.Defensores: Marc Navarro Ceciliano, Ignacio Bonet Aparicio, Pau Fernández Velasco e Jan Font Amat
Meio-campistas: Sergio Cortés Zamorano, Marc Marruecos Sáez, Aitor Pascual Sejias e Javier Morcillo Rodrigalvarez
Atacantes: Iván Tébar Zorrilla
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Agosto 2023
Setembro 2023
Outubro 2023
Novembro 2023
Dezembro 2023
Janeiro 2024
Fevereiro 2024
Março 2024
Abril 2024
Maio 2024
Julho 2023
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barcelona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Celta Vigo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cornellà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Osasuna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ponferradina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Majadahonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Real Soc II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD Logroñés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sestao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tarazona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Unionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barcelona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Celta Vigo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cornellà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Osasuna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ponferradina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Majadahonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Real Soc II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD Logroñés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sestao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tarazona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Unionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barcelona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Celta Vigo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cornellà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Osasuna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ponferradina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Majadahonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Real Soc II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD Logroñés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sestao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tarazona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Unionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Treinador
David Català Jiménez
44 anos
Visão geral
- Tamanho do elenco 9
- Idade média 24.8
- Jogadores estrangeiros 0 (0%)
Defensores
Meio-campistas
Atacantes
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Visão geral de transferências
Total | Idade média | Valor | |
---|---|---|---|
Chegadas | 20 | 26 | 0 € |
Partidas | 18 | 25 | 0 € |
Total | 38 | 26 | 0 € |
Transferências
Retorno de jogador emprestado
01/07/2023