Últimas partidas
19/05/18
Dinamo Zagreb
3
Inter
1
19/05/18
Rijeka
3
Hajduk
1
18/05/18
Lokomotiva
2
Cibalia
1
18/05/18
Istra
1
Rudeš
1
18/05/18
Slaven
2
Osijek
1
Pódio
# | Time | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | |
2 | Rijeka | 70 | 36 | 22 | 4 | 10 | |
3 | Hajduk | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Temporada | Vencedores | Vice-campeão |
---|---|---|
2022/2023 | Dinamo Zagreb | Hajduk |
2021/2022 | Dinamo Zagreb | Hajduk |
2020/2021 | Dinamo Zagreb | Osijek |
2019/2020 | Dinamo Zagreb | Lokomotiva |
2018/2019 | Dinamo Zagreb | Rijeka |
Informações úteis
- Tipo campeonato
- Gênero masculino
- Data de início 13 julho 2017
- Data de término 18 maio 2018
- Área Croacia
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 68 | 34 | 34 | |
2 | Rijeka | 70 | 36 | 22 | 4 | 10 | 75 | 32 | 43 | |
3 | Hajduk | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 70 | 38 | 32 | |
4 | Osijek | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 53 | 38 | 15 | |
5 | Lokomotiva | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 47 | 48 | -1 | |
6 | Inter | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 64 | -21 | |
7 | Slaven | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 35 | 45 | -10 | |
8 | Rudeš | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 41 | 62 | -21 | |
9 | Istra | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 60 | -32 | |
10 | Cibalia | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 36 | 75 | -39 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijeka | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 49 | 13 | 36 |
2 | Dinamo Zagreb | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 |
3 | Osijek | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 16 | 19 |
4 | Hajduk | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 |
5 | Rudeš | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 |
6 | Slaven | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 19 | 6 |
7 | Lokomotiva | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 |
8 | Inter | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 |
9 | Istra | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 26 | -10 |
10 | Cibalia | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajduk | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 39 | 20 | 19 |
2 | Dinamo Zagreb | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 20 | 14 |
3 | Rijeka | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 19 | 7 |
4 | Lokomotiva | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 |
5 | Inter | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 38 | -18 |
6 | Osijek | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 22 | -4 |
7 | Slaven | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 26 | -16 |
8 | Rudeš | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 17 | 37 | -20 |
9 | Cibalia | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 44 | -28 |
10 | Istra | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 34 | -22 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiva | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | Rijeka | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | Rudeš | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | Slaven | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | Hajduk | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
6 | Osijek | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
7 | Inter | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
8 | Dinamo Zagreb | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
9 | Istra | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
10 | Cibalia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijeka | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Lokomotiva | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Rudeš | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Slaven | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | Osijek | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
6 | Hajduk | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
7 | Inter | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Dinamo Zagreb | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
9 | Cibalia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
10 | Istra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiva | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Rijeka | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Hajduk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | Slaven | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5 | Inter | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
6 | Istra | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | Rudeš | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
8 | Osijek | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
9 | Dinamo Zagreb | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10 | Cibalia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijeka | 59 | 36 | 15 | 14 | 5 | 31 | 15 | 16 |
2 | Dinamo Zagreb | 59 | 36 | 15 | 14 | 3 | 30 | 15 | 15 |
3 | Hajduk | 57 | 36 | 13 | 18 | 3 | 29 | 13 | 16 |
4 | Lokomotiva | 47 | 36 | 10 | 17 | 5 | 19 | 16 | 3 |
5 | Osijek | 46 | 36 | 9 | 19 | 6 | 19 | 18 | 1 |
6 | Rudeš | 41 | 36 | 10 | 11 | 10 | 14 | 22 | -8 |
7 | Cibalia | 41 | 36 | 8 | 17 | 6 | 18 | 32 | -14 |
8 | Slaven | 41 | 36 | 8 | 17 | 7 | 14 | 17 | -3 |
9 | Istra | 38 | 36 | 8 | 14 | 7 | 14 | 25 | -11 |
10 | Inter | 32 | 36 | 5 | 17 | 8 | 14 | 29 | -15 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijeka | 34 | 18 | 9 | 7 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | Dinamo Zagreb | 32 | 18 | 9 | 5 | 0 | 16 | 6 | 10 |
3 | Hajduk | 30 | 18 | 7 | 9 | 0 | 13 | 5 | 8 |
4 | Rudeš | 27 | 18 | 7 | 6 | 0 | 11 | 10 | 1 |
5 | Lokomotiva | 26 | 18 | 6 | 8 | 0 | 12 | 9 | 3 |
6 | Osijek | 26 | 18 | 5 | 11 | 0 | 11 | 7 | 4 |
7 | Slaven | 24 | 18 | 5 | 9 | 0 | 8 | 7 | 1 |
8 | Istra | 21 | 18 | 5 | 6 | 0 | 6 | 12 | -6 |
9 | Cibalia | 21 | 18 | 4 | 9 | 0 | 10 | 14 | -4 |
10 | Inter | 18 | 18 | 3 | 9 | 0 | 8 | 13 | -5 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajduk | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 16 | 8 | 8 |
2 | Dinamo Zagreb | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 14 | 9 | 5 |
3 | Rijeka | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 9 | 4 |
4 | Lokomotiva | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0 |
5 | Osijek | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 11 | -3 |
6 | Cibalia | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 18 | -10 |
7 | Istra | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 8 | 13 | -5 |
8 | Slaven | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | -4 |
9 | Rudeš | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 3 | 12 | -9 |
10 | Inter | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16 | -10 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Selecione uma fase
semana 1
Escolher
semana 2
Escolher
semana 3
Escolher
semana 4
Escolher
semana 5
Escolher
semana 6
Escolher
semana 7
Escolher
semana 8
Escolher
semana 9
Escolher
semana 10
Escolher
semana 11
Escolher
semana 12
Escolher
semana 13
Escolher
semana 14
Escolher
semana 15
Escolher
semana 16
Escolher
semana 17
Escolher
semana 18
Escolher
semana 19
Escolher
semana 20
Escolher
semana 21
Escolher
semana 22
Escolher
semana 23
Escolher
semana 24
Escolher
semana 25
Escolher
semana 26
Escolher
semana 27
Escolher
semana 28
Escolher
semana 29
Escolher
semana 30
Escolher
semana 31
Escolher
semana 32
Escolher
semana 33
Escolher
semana 34
Escolher
semana 35
Escolher
semana 36
Escolher
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Top 8 vencedores
Últimos vencedores