Últimas partidas
07/12/19
América
2
Junior
0
01/12/19
Junior
0
América
0
28/11/19
Cali
0
Alianza
0
28/11/19
América
2
Santa Fe
3
0
27/11/19
Tolima
2
Junior
2
Pódio
# | Time | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | |
2 | Cali | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | |
3 | Tolima | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Melhores jogadores
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Temporada | Vencedores | Vice-campeão |
---|---|---|
2022 | Pereira | Medellín |
2022 | Atl. Nacional | Tolima |
2021 | Cali | Tolima |
2021 | Tolima | Millonarios |
2020 | América | Santa Fe |
Informações úteis
- Tipo campeonato
- Gênero masculino
- Data de início 25 janeiro 2019
- Data de término 06 dezembro 2019
- Área Colombia
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 15 | 15 | |
2 | Cali | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | |
3 | Tolima | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 16 | 11 | |
4 | América | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | |
5 | Atl. Nacional | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
6 | Pasto | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 14 | 5 | |
7 | Junior | 30 | 20 | 6 | 12 | 2 | 24 | 18 | 6 | |
8 | Magdalena | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
9 | Medellín | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 24 | 6 | |
10 | Once Caldas | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 16 | 4 | |
11 | Cúcuta | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | |
12 | Patriotas | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 31 | -11 | |
13 | Envigado | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 22 | 20 | 2 | |
14 | Alianza | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
15 | Jaguares | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
16 | Equidad | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
17 | Bucaramanga | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
18 | Huila | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 32 | -13 | |
19 | Águilas D | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 30 | -13 | |
20 | Santa Fe | 14 | 20 | 1 | 11 | 8 | 17 | 24 | -7 |
- Final Series
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 |
2 | Atl. Nacional | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | Cali | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 | Medellín | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 |
5 | Magdalena | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
6 | Patriotas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
7 | Pasto | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 |
8 | Once Caldas | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 |
9 | América | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 |
10 | Cúcuta | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
11 | Junior | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 12 | 6 | 6 |
12 | Tolima | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 |
13 | Envigado | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 |
14 | Equidad | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 |
15 | Bucaramanga | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
16 | Alianza | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
17 | Jaguares | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | -2 |
18 | Huila | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
19 | Águilas D | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
20 | Santa Fe | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 14 | -5 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
2 | Tolima | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 |
3 | América | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
4 | Junior | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 |
5 | Pasto | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
6 | Cali | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
7 | Jaguares | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
8 | Once Caldas | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
9 | Atl. Nacional | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 |
10 | Envigado | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
11 | Alianza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
12 | Cúcuta | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 |
13 | Magdalena | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
14 | Santa Fe | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 |
15 | Equidad | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 |
16 | Medellín | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 |
17 | Huila | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 |
18 | Bucaramanga | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 |
19 | Patriotas | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 | -13 |
20 | Águilas D | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellín | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | Magdalena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Cali | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | Atl. Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5 | Envigado | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
6 | Millonarios | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
7 | Jaguares | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
8 | América | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
9 | Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10 | Águilas D | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
11 | Once Caldas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
12 | Pasto | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | Huila | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
14 | Patriotas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
15 | Alianza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
16 | Equidad | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
17 | Cúcuta | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
18 | Santa Fe | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
19 | Junior | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 |
20 | Bucaramanga | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellín | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Atl. Nacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Cali | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Once Caldas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
5 | Águilas D | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | Magdalena | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | Patriotas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Envigado | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
9 | Pasto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | Alianza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
11 | Equidad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
12 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
14 | Jaguares | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
15 | Junior | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Cúcuta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
17 | Huila | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
18 | Tolima | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | Santa Fe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
20 | Bucaramanga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Tolima | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Jaguares | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Cali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
5 | Millonarios | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | Huila | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7 | América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | Envigado | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Medellín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Santa Fe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
11 | Cúcuta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
12 | Águilas D | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
13 | Alianza | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
14 | Equidad | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | Pasto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Once Caldas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
17 | Junior | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
18 | Atl. Nacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
19 | Bucaramanga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
20 | Patriotas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 34 | 20 | 9 | 7 | 3 | 12 | 6 | 6 |
2 | Millonarios | 32 | 20 | 8 | 8 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3 | Junior | 32 | 20 | 8 | 8 | 3 | 14 | 9 | 5 |
4 | Cúcuta | 30 | 20 | 7 | 9 | 1 | 13 | 10 | 3 |
5 | Alianza | 28 | 20 | 6 | 10 | 2 | 11 | 8 | 3 |
6 | Jaguares | 27 | 20 | 7 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 |
7 | Equidad | 27 | 20 | 6 | 9 | 4 | 14 | 11 | 3 |
8 | Patriotas | 26 | 20 | 7 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 |
9 | América | 26 | 20 | 6 | 8 | 3 | 10 | 8 | 2 |
10 | Atl. Nacional | 26 | 20 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 |
11 | Medellín | 25 | 20 | 6 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 |
12 | Tolima | 25 | 20 | 5 | 10 | 3 | 12 | 11 | 1 |
13 | Pasto | 25 | 20 | 5 | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 |
14 | Santa Fe | 25 | 20 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | -1 |
15 | Envigado | 24 | 20 | 5 | 9 | 2 | 9 | 10 | -1 |
16 | Magdalena | 23 | 20 | 6 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 |
17 | Bucaramanga | 23 | 20 | 4 | 11 | 4 | 9 | 12 | -3 |
18 | Once Caldas | 22 | 20 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 |
19 | Águilas D | 20 | 20 | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | -3 |
20 | Huila | 18 | 20 | 3 | 9 | 4 | 6 | 14 | -8 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 21 | 10 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Magdalena | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | Patriotas | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
4 | Alianza | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Atl. Nacional | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6 | Millonarios | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
7 | Equidad | 17 | 10 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 |
8 | Junior | 17 | 10 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 |
9 | Cúcuta | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 |
10 | Jaguares | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 |
11 | Medellín | 15 | 10 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 |
12 | Águilas D | 14 | 10 | 3 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 |
13 | Pasto | 14 | 10 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 |
14 | Santa Fe | 14 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
15 | América | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 |
16 | Bucaramanga | 13 | 10 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 |
17 | Envigado | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 |
18 | Once Caldas | 11 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | -1 |
19 | Huila | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | -3 |
20 | Tolima | 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
2 | Junior | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
3 | Millonarios | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 |
4 | Cúcuta | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | Cali | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
6 | América | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
7 | Jaguares | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
8 | Envigado | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 |
9 | Once Caldas | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | -2 |
10 | Pasto | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
11 | Santa Fe | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | -2 |
12 | Medellín | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 |
13 | Bucaramanga | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
14 | Equidad | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 |
15 | Alianza | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | -1 |
16 | Patriotas | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | -6 |
17 | Huila | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | -5 |
18 | Atl. Nacional | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | -3 |
19 | Águilas D | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | -5 |
20 | Magdalena | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | -9 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Millonarios | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3 | América | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
4 | Magdalena | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
- Next Round
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Millonarios | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | Magdalena | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2 | América | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Millonarios | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | Magdalena | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | Millonarios | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | América | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | Magdalena | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Millonarios | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | Magdalena | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2 | América | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Millonarios | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | Magdalena | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Millonarios | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | América | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Magdalena | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Magdalena | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Millonarios | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
3 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
4 | Magdalena | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
2 | Tolima | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
3 | Cali | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
4 | Atl. Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
- Next Round
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Tolima | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Cali | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | Atl. Nacional | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Tolima | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Cali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Atl. Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | Tolima | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3 | Cali | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4 | Atl. Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Tolima | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Cali | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | Atl. Nacional | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Tolima | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Cali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Atl. Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Tolima | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Atl. Nacional | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Cali | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Junior | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Atl. Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
4 | Cali | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | Cali | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
3 | Tolima | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Atl. Nacional | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 17 | 13 | |
2 | América | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 26 | 3 | |
3 | Cali | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 25 | 9 | |
4 | Junior | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 16 | 9 | 7 | |
5 | Santa Fe | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 | 12 | 10 | |
6 | Tolima | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 16 | 8 | |
7 | Alianza | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
8 | Cúcuta | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | |
9 | Medellín | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 26 | 6 | |
10 | Once Caldas | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 20 | 6 | |
11 | Millonarios | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | |
12 | Bucaramanga | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | |
13 | Águilas D | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | |
14 | Pasto | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
15 | Patriotas | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 20 | -1 | |
16 | Envigado | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | |
17 | Equidad | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
18 | Huila | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
19 | Jaguares | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 11 | 34 | -23 | |
20 | Magdalena | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 28 | -14 |
- Final Series
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | Junior | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 |
