Tabela
Maiores artilheiros
# | Jogadores | Gols |
---|---|---|
7 | C. Robinson | 5 |
14 | J. Windass | 4 |
26 | M. Smith | 3 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Forma atual
P
P
V
E
V
P
V
P
P
V
Últimos confrontos
06/01/24
Sheff Wed
4
Cardiff
0
23/12/23
Sheff Wed
1
Cardiff
2
26/08/23
Cardiff
2
Sheff Wed
1
05/04/21
Sheff Wed
5
Cardiff
0
12/09/20
Cardiff
0
Sheff Wed
2
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Jogadores lesionados
Local do jogo
Cardiff City Stadium - Cardiff (Caerdydd)
- Ano de construção: 2009
- Superfície: grama
- Capacidade: 33280
- Média de público: 20427
- Público máximo: 33082
- % vendido: 62
Jogo ao vivo Cardiff Sheff Wed
- Data 29 março 2025 12:00
- Competição Championship
- Temporada 2024/2025
- Fase Temporada regular - semana 39
- Código CAR-SHW
- Área Inglaterra
- Equipe da casa Cardiff City
- Equipe visitante Sheffield Wednesday
Perguntas frequentes
Onde acontece a partida Cardiff Sheff Wed?
O estádio Cardiff City Stadium em Cardiff (Caerdydd) está sediando a partida
A que horas é Cardiff Sheff Wed?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 29 março 2025. Início às 12:00
Depois de uma derrota 1-3 como parte da semana 15 do Championship contra Blackburn, Cardiff recebe Sheff Wed. Do outro lado, a equipe Sheff Wed conseguiu perdeu 1-0 visitante na partida contra Sheff Utd. Acompanhe esta partida da semana 39 do Championship ao vivo no Jogo de hoje, com estatísticas de equipe e jogador, escalações, gols e artilheiros.
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Temporada regular
Classificação avançada
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
2 | Sheff Utd | 31 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
3 | Leeds | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
4 | Burnley | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 12 | |
5 | West Bromwich | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
6 | Watford | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
7 | Middlesbrough | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
8 | Millwall | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
10 | Bristol City | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | |
11 | Swansea | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | |
12 | Derby | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
13 | Stoke | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
14 | Norwich | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
15 | Sheff Wed | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
16 | Oxford | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
17 | Coventry | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
18 | Plymouth | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | |
19 | Hull | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
20 | Preston | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
21 | Luton | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | |
22 | Cardiff | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | |
24 | QPR | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | Watford | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | Sheff Utd | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
4 | Sunderland | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
5 | Millwall | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
6 | Blackburn | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
7 | Burnley | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
8 | Oxford | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
9 | Derby | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
10 | Plymouth | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
11 | Middlesbrough | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
12 | Stoke | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
13 | Swansea | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
14 | Cardiff | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
15 | Preston | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
16 | Luton | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
17 | Sheff Wed | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
18 | Norwich | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
19 | Bristol City | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 |
20 | West Bromwich | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21 | Coventry | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
22 | Hull | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
23 | Portsmouth | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
24 | QPR | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Bromwich | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | Sunderland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | Sheff Utd | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | Burnley | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
5 | Bristol City | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
6 | Middlesbrough | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
7 | Leeds | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
8 | Hull | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
9 | Norwich | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
10 | Millwall | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Coventry | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
12 | Swansea | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 |
13 | Stoke | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
14 | Sheff Wed | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
15 | Blackburn | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
16 | QPR | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
17 | Watford | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 |
18 | Portsmouth | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 |
19 | Derby | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
20 | Luton | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
21 | Preston | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 |
22 | Cardiff | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 |
23 | Oxford | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
24 | Plymouth | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 | -15 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 |
2 | Sheff Utd | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | West Bromwich | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | Swansea | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 |
5 | Leeds | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 |
6 | Burnley | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 |
7 | Blackburn | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 |
8 | Middlesbrough | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 |
9 | Portsmouth | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 |
10 | Bristol City | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 |
11 | Coventry | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | -3 |
12 | Luton | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | -2 |
13 | Stoke | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 |
14 | Hull | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 |
15 | Millwall | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 |
16 | Derby | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | -1 |
17 | Sheff Wed | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | -1 |
18 | Norwich | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 |
19 | Oxford | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | -2 |
20 | Preston | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | -3 |
21 | Cardiff | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | -3 |
22 | Watford | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | -5 |
23 | Plymouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13 | -9 |
24 | QPR | 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | 5 | 13 | -8 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Confronto direto
Confronto direto de todos os tempos
23%
3 vitórias
38%
5 empates
38%
5 vitórias
Últimos confrontos
Todos os jogos
06/01/24
Sheff Wed
4
Cardiff
0
23/12/23
Sheff Wed
1
Cardiff
2
26/08/23
Cardiff
2
Sheff Wed
1
05/04/21
Sheff Wed
5
Cardiff
0
12/09/20
Cardiff
0
Sheff Wed
2
Estatísticas de gols nos 13 confrontos diretos
Todas as estatísticas
46%
(6)
Nenhum gol marcado
(1)
8%
54%
(7)
Pelo menos 1 gol marcado
(12)
92%
31%
(4)
Mais de 1,5 gols marcados
(5)
38%
0%
(0)
Mais de 2,5 gols marcados
(3)
23%
0%
(0)
Mais de 3,5 gols marcados
(2)
15%
0%
(0)
Mais de 4,5 gols marcados
(1)
8%
Gols por segmento de tempo em 13 jogos
Mais estatísticas
0-15 min.
3
3
16-30 min.
1
5
31-45+ min.
1
4
46-60 min.
1
1
61-75 min.
1
5
76-90+ min.
4
5
Forma atual
Todos os jogos
P
P
V
E
V
P
V
P
P
V
Últimas partidas
Todos os jogos
09/11/24
Cardiff
1
Blackburn
3
06/11/24
Luton
1
Cardiff
0
02/11/24
Cardiff
2
Norwich
1
26/10/24
West Bromwich
0
Cardiff
0
22/10/24
Cardiff
2
Portsmouth
0
10/11/24
Sheff Utd
1
Sheff Wed
0
05/11/24
Sheff Wed
2
Norwich
0
02/11/24
Sheff Wed
2
Watford
6
29/10/24
Brentford
1
Sheff Wed
1
25/10/24
Portsmouth
1
Sheff Wed
2
Estatísticas em Championship
Todas as estatísticas
14
Gols
17
23
Gols sofridos
25
1
Pênaltis concedidos pela equipe
3
4
Nenhum gol sofrido
4
49%
Posse de bola
44%
82%
Precisão nos passes
75%