Liga Vitalis

Liga Vitalis

2023/2024 Liga Vitalis

Próximas partidas

Calendário completo
# Time PTS J V E D
1 AVS AVS 0 0 0 0 0
2 Academico Academico 0 0 0 0 0
3 Benfica II Benfica II 0 0 0 0 0
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Informações úteis
  • Tipo campeonato
  • Gênero masculino
  • Data de início 12 agosto 2023
  • Data de término 18 maio 2024
  • Área Portugal
Links úteis
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 AVS AVS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Academico Academico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Benfica II Benfica II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belenenses Belenenses 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Feirense Feirense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leixões Leixões 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mafra Mafra 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marítimo Marítimo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nacional Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paços Ferreira Paços Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Penafiel Penafiel 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Porto II Porto II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Santa Clara Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tondela Tondela 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torreense Torreense 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Oliveirense Oliveirense 0 0 0 0 0 0 0 0
17 União Leiria União Leiria 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vilaverdense Vilaverdense 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 AVS AVS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Academico Academico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Benfica II Benfica II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belenenses Belenenses 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Feirense Feirense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leixões Leixões 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mafra Mafra 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marítimo Marítimo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nacional Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paços Ferreira Paços Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Penafiel Penafiel 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Porto II Porto II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Santa Clara Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tondela Tondela 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torreense Torreense 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Oliveirense Oliveirense 0 0 0 0 0 0 0 0
17 União Leiria União Leiria 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vilaverdense Vilaverdense 0 0 0 0 0 0 0 0
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 AVS AVS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Academico Academico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Benfica II Benfica II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belenenses Belenenses 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Feirense Feirense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leixões Leixões 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mafra Mafra 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marítimo Marítimo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nacional Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paços Ferreira Paços Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Penafiel Penafiel 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Porto II Porto II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Santa Clara Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tondela Tondela 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torreense Torreense 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Oliveirense Oliveirense 0 0 0 0 0 0 0 0
17 União Leiria União Leiria 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vilaverdense Vilaverdense 0 0 0 0 0 0 0 0
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 AVS AVS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Academico Academico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Benfica II Benfica II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belenenses Belenenses 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Feirense Feirense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leixões Leixões 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mafra Mafra 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marítimo Marítimo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nacional Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paços Ferreira Paços Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Penafiel Penafiel 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Porto II Porto II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Santa Clara Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tondela Tondela 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torreense Torreense 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Oliveirense Oliveirense 0 0 0 0 0 0 0 0
17 União Leiria União Leiria 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vilaverdense Vilaverdense 0 0 0 0 0 0 0 0

* Últimos 6 jogos

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 AVS AVS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Academico Academico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Benfica II Benfica II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belenenses Belenenses 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Feirense Feirense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leixões Leixões 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mafra Mafra 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marítimo Marítimo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nacional Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paços Ferreira Paços Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Penafiel Penafiel 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Porto II Porto II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Santa Clara Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tondela Tondela 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torreense Torreense 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Oliveirense Oliveirense 0 0 0 0 0 0 0 0
17 União Leiria União Leiria 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vilaverdense Vilaverdense 0 0 0 0 0 0 0 0

* Últimos 3 jogos em casa

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 AVS AVS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Academico Academico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Benfica II Benfica II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belenenses Belenenses 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Feirense Feirense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leixões Leixões 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mafra Mafra 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marítimo Marítimo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nacional Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paços Ferreira Paços Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Penafiel Penafiel 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Porto II Porto II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Santa Clara Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tondela Tondela 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torreense Torreense 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Oliveirense Oliveirense 0 0 0 0 0 0 0 0
17 União Leiria União Leiria 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vilaverdense Vilaverdense 0 0 0 0 0 0 0 0

* Últimos 3 jogos como visitante

Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio