UEFA U19 Championship

UEFA U19 Championship

2024 Northern Ireland UEFA U19 Championship

Últimas partidas

Todos os resultados

Tabela por grupo

Tabela completa
# Grupo A PTS J V E D
1 Itália U19 Itália U19 6 3 2 0 1
2 Ucrânia U19 Ucrânia U19 5 3 1 2 0
3 Noruega U19 Noruega U19 4 3 1 1 1
4 Irlanda do Norte U19 Irlanda do Norte U19 1 3 0 1 2
# Grupo B PTS J V E D
1 França U19 França U19 7 3 2 1 0
2 Espanha U19 Espanha U19 5 3 1 2 0
3 Turquia U19 Turquia U19 2 3 0 2 1
4 Dinamarca U19 Dinamarca U19 1 3 0 1 2
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Informações úteis
  • Tipo copa
  • Gênero masculino
  • Data de início 14 julho 2024
  • Data de término 27 julho 2024
  • Área Europa
Links úteis
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Itália U19 Itália U19 6 3 2 0 1 7 4 3
2 Ucrânia U19 Ucrânia U19 5 3 1 2 0 3 2 1
3 Noruega U19 Noruega U19 4 3 1 1 1 3 2 1
4 Irlanda do Norte U19 Irlanda do Norte U19 1 3 0 1 2 0 5 -5
  • Semi-finals
  • Play-off World Youth Cup
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Noruega U19 Noruega U19 4 2 1 1 0 2 0 2
2 Ucrânia U19 Ucrânia U19 3 1 1 0 0 3 2 1
3 Itália U19 Itália U19 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Irlanda do Norte U19 Irlanda do Norte U19 1 2 0 1 1 0 3 -3
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Itália U19 Itália U19 3 2 1 0 1 5 3 2
2 Ucrânia U19 Ucrânia U19 2 2 0 2 0 0 0 0
3 Noruega U19 Noruega U19 0 1 0 0 1 1 2 -1
4 Irlanda do Norte U19 Irlanda do Norte U19 0 1 0 0 1 0 2 -2
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Itália U19 Itália U19 6 3 2 0 1 7 4 3
2 Ucrânia U19 Ucrânia U19 5 3 1 2 0 3 2 1
3 Noruega U19 Noruega U19 4 3 1 1 1 3 2 1
4 Irlanda do Norte U19 Irlanda do Norte U19 1 3 0 1 2 0 5 -5

* Últimos 6 jogos

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Noruega U19 Noruega U19 4 2 1 1 0 2 0 2
2 Ucrânia U19 Ucrânia U19 3 1 1 0 0 3 2 1
3 Itália U19 Itália U19 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Irlanda do Norte U19 Irlanda do Norte U19 1 2 0 1 1 0 3 -3

* Últimos 3 jogos em casa

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Itália U19 Itália U19 3 2 1 0 1 5 3 2
2 Ucrânia U19 Ucrânia U19 2 2 0 2 0 0 0 0
3 Noruega U19 Noruega U19 0 1 0 0 1 1 2 -1
4 Irlanda do Norte U19 Irlanda do Norte U19 0 1 0 0 1 0 2 -2

* Últimos 3 jogos como visitante

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Itália U19 Itália U19 5 3 1 2 0 4 2 2
2 Noruega U19 Noruega U19 5 3 1 2 0 2 1 1
3 Ucrânia U19 Ucrânia U19 3 3 0 3 0 1 1 0
4 Irlanda do Norte U19 Irlanda do Norte U19 1 3 0 1 2 0 3 -3
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Noruega U19 Noruega U19 4 2 1 1 0 1 0 1
2 Ucrânia U19 Ucrânia U19 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Itália U19 Itália U19 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Irlanda do Norte U19 Irlanda do Norte U19 1 2 0 1 1 0 2 -2
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Itália U19 Itália U19 4 2 1 1 0 3 1 2
2 Ucrânia U19 Ucrânia U19 2 2 0 2 0 0 0 0
3 Noruega U19 Noruega U19 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Irlanda do Norte U19 Irlanda do Norte U19 0 1 0 0 1 0 1 -1
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio