Últimas partidas
08/07/23
Inglaterra
1
Espanha
0
05/07/23
Espanha
5
Ucrânia
1
05/07/23
Israel
0
Inglaterra
3
02/07/23
França
1
Ucrânia
3
02/07/23
Inglaterra
1
Portugal
0
Tabela por grupo
# | Grupo C | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Israel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | República Tcheca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Alemanha | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Melhores jogadores
Top 8 vencedores
Todos os vencedores
Últimos vencedores
Todos os vencedores
Temporada | Vencedores | Vice-campeão |
---|---|---|
2023 | Inglaterra | Espanha |
2021 | Alemanha | Portugal |
2019 | Espanha | Alemanha |
2017 | Alemanha | Espanha |
2015 | Suécia | Portugal |
Informações úteis
- Tipo copa
- Gênero masculino
- Data de início 20 junho 2023
- Data de término 07 julho 2023
- Área Europa
Links úteis
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Geral
Casa
Visitante
Desempenho geral
Desempenho da casa
Desempenho visitante
Primeiro tempo geral
Primeiro tempo da casa
Primeiro tempo visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Israel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
3 | República Tcheca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Alemanha | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
- Quarter-finals
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Israel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | República Tcheca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Israel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | República Tcheca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Alemanha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Israel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | República Tcheca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Alemanha | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
* Últimos 6 jogos
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Israel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | República Tcheca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
* Últimos 3 jogos em casa
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Israel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | República Tcheca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Alemanha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
* Últimos 3 jogos como visitante
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | República Tcheca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Israel | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Alemanha | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | República Tcheca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Israel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | República Tcheca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alemanha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Sábado
Selecione uma fase
Fase de grupos
Escolher
Quartas de final
Escolher
Semifinais
Escolher
Final
Escolher
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Top 8 vencedores
Últimos vencedores