realizado
0 - 1

Destaques

88'
Z. Tošić (D. Welbeck)
82'
D. Cousin (R. García)
79'
Rodrigo Possebon (R. De Laet)
68'
B. Mendy (N. Barmby)
60'
R. Eckersley (Rafael)
60'
D. Marney
54'
C. Folan (Geovanni)
43'
N. Barmby
42'
D. Gibson
24'
D. Gibson (Assist F. Macheda)
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio

Substituições

Onze inicial
88'
Z. Tošić (D. Welbeck)
82'
D. Cousin (R. García)
79'
Rodrigo Possebon (R. De Laet)
68'
B. Mendy (N. Barmby)
60'
R. Eckersley (Rafael)
54'
C. Folan (Geovanni)
# Time PTS J V E D
1 Man Utd Man Utd 90 38 28 6 4
17 Hull Hull 35 38 8 11 19

Maiores artilheiros

Tabela completa
Hull 3-6-1
4-3-3 Man Utd

Forma atual

Estatísticas
E P P P P
E V V V V

Últimos confrontos

Estatísticas & apostas
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Jogadores lesionados
Local do jogo
The MKM Stadium
The MKM Stadium - Hull
  • Ano de construção: 2002
  • Superfície: grama
  • Capacidade: 25504
  • Média de público: 15828
  • Público máximo: 25030
  • % vendido: 61

Resultado da partida Hull Man Utd

Perguntas frequentes

Qual é o resultado entre Hull Man Utd?

Manchester United venceu a partida com um placar de 0-1


Quais são as escalações oficiais de Hull Man Utd?

Hull City : Treinado por P. Brown, a escalação começa com a formação 3-6-1: B. Myhill, S. Ricketts, M. Turner, A. Dawson, K. Kilbane, D. Marney, R. García, N. Barmby, G. Boateng, Geovanni, C. Fagan

Manchester United : Do outro lado do campo, o time treinado por A. Ferguson, se posiciona em uma formação 4-3-3: T. Kuszczak, G. Neville, R. De Laet, W. Brown, Rafael, D. Gibson, L. Martin, D. Fletcher, Nani, F. Macheda, D. Welbeck


Onde acontece a partida Hull Man Utd?

O estádio The MKM Stadium em Hull está sediando a partida


A que horas é Hull Man Utd?

Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 24 maio 2009. Início às 12:00

Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Escalações confirmadas
    • 1 B. Myhill
    • S. Ricketts
    • 6 M. Turner
    • 3 A. Dawson
    • 17 K. Kilbane
    • 22 D. Marney
    • 14 R. García
    • 8 N. Barmby
    • 20 G. Boateng
    • 10 Geovanni
    • 7 C. Fagan
    • 29 T. Kuszczak
    • 2 G. Neville
    • 30 R. De Laet
    • 6 W. Brown
    • 21 Rafael
    • 28 D. Gibson
    • L. Martin
    • 24 D. Fletcher
    • 17 Nani
    • 27 F. Macheda
    • D. Welbeck
    • P. Brown
      P. Brown Treinador
    Substitutos
    • P. Halmosi P. Halmosi #16 - Meia
    • K. Zayatte K. Zayatte #24 - Defensor
    • B. Hughes B. Hughes # - Meia
    • D. Cousin
      82'
      D. Cousin #25 - Atacante
    • M. Duke M. Duke #12 - Goleiro
    • B. Mendy
      68'
      B. Mendy #15 - Defensor
    • C. Folan
      54'
      C. Folan # - Atacante
    • A. Ferguson
      A. Ferguson Treinador
    Substitutos
    • M. James M. James # - Meia
    • D. Drinkwater D. Drinkwater # - Meia
    • B. Amos B. Amos # - Goleiro
    • C. Evans C. Evans # - Meia
    • Z. Tošić
      88'
      Z. Tošić #14 - Meia
    • Rodrigo Possebon
      79'
      Rodrigo Possebon # - Meia
    • R. Eckersley
      60'
      R. Eckersley # - Defensor
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Sem estatística disponível
Comparação de estatísticas do jogo
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Temporada regular
Classificação avançada
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Man Utd Man Utd 90 38 28 6 4 68 24 44
2 Liverpool Liverpool 86 38 25 11 2 77 27 50
3 Chelsea Chelsea 83 38 25 8 5 68 24 44
4 Arsenal Arsenal 72 38 20 12 6 68 37 31
5 Everton Everton 63 38 17 12 9 55 37 18
6 Aston Villa Aston Villa 62 38 17 11 10 54 48 6
7 Fulham Fulham 53 38 14 11 13 39 34 5
8 Tottenham Tottenham 51 38 14 9 15 45 45 0
9 West Ham West Ham 51 38 14 9 15 42 45 -3
10 Man City Man City 50 38 15 5 18 58 50 8
11 Wigan Wigan 45 38 12 9 17 34 45 -11
12 Stoke Stoke 45 38 12 9 17 38 55 -17
13 Bolton Bolton 41 38 11 8 19 41 53 -12
14 Portsmouth Portsmouth 41 38 10 11 17 38 57 -19
15 Blackburn Blackburn 41 38 10 11 17 40 60 -20
16 Sunderland Sunderland 36 38 9 9 20 34 54 -20
17 Hull Hull 35 38 8 11 19 39 64 -25
18 Newcastle Newcastle 34 38 7 13 18 40 59 -19
19 Middlesbrough Middlesbrough 32 38 7 11 20 28 57 -29
20 West Bromwich West Bromwich 32 38 8 8 22 36 67 -31
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • Relegation
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Man Utd Man Utd 50 19 16 2 1 43 13 30
2 Liverpool Liverpool 43 19 12 7 0 41 13 28
3 Man City Man City 39 19 13 0 6 40 18 22
4 Chelsea Chelsea 39 19 11 6 2 33 12 21
5 Arsenal Arsenal 38 19 11 5 3 31 16 15
6 Fulham Fulham 36 19 11 3 5 28 16 12
7 Tottenham Tottenham 35 19 10 5 4 21 10 11
8 Stoke Stoke 35 19 10 5 4 22 15 7
9 Everton Everton 30 19 8 6 5 31 20 11
10 Aston Villa Aston Villa 30 19 7 9 3 27 21 6
11 West Ham West Ham 29 19 9 2 8 23 22 1
12 Wigan Wigan 29 19 8 5 6 17 18 -1
13 Portsmouth Portsmouth 27 19 8 3 8 26 29 -3
14 Bolton Bolton 26 19 7 5 7 21 21 0
15 Blackburn Blackburn 25 19 6 7 6 22 23 -1
16 Middlesbrough Middlesbrough 24 19 5 9 5 17 20 -3
17 West Bromwich West Bromwich 24 19 7 3 9 26 33 -7
18 Newcastle Newcastle 22 19 5 7 7 24 29 -5
19 Sunderland Sunderland 21 19 6 3 10 21 25 -4
20 Hull Hull 14 19 3 5 11 18 36 -18
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Chelsea Chelsea 44 19 14 2 3 35 12 23
2 Liverpool Liverpool 43 19 13 4 2 36 14 22
3 Man Utd Man Utd 40 19 12 4 3 25 11 14
4 Arsenal Arsenal 34 19 9 7 3 37 21 16
5 Everton Everton 33 19 9 6 4 24 17 7
6 Aston Villa Aston Villa 32 19 10 2 7 27 27 0
7 West Ham West Ham 22 19 5 7 7 19 23 -4
8 Hull Hull 21 19 5 6 8 21 28 -7
9 Fulham Fulham 17 19 3 8 8 11 18 -7
10 Wigan Wigan 16 19 4 4 11 17 27 -10
11 Tottenham Tottenham 16 19 4 4 11 24 35 -11
12 Blackburn Blackburn 16 19 4 4 11 18 37 -19
13 Bolton Bolton 15 19 4 3 12 20 32 -12
14 Sunderland Sunderland 15 19 3 6 10 13 29 -16
15 Portsmouth Portsmouth 14 19 2 8 9 12 28 -16
16 Newcastle Newcastle 12 19 2 6 11 16 30 -14
17 Man City Man City 11 19 2 5 12 18 32 -14
18 Stoke Stoke 10 19 2 4 13 16 40 -24
19 West Bromwich West Bromwich 8 19 1 5 13 10 34 -24
20 Middlesbrough Middlesbrough 8 19 2 2 15 11 37 -26
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Chelsea Chelsea 71 38 19 14 2 32 8 24
2 Man Utd Man Utd 69 38 18 15 3 31 13 18
3 Liverpool Liverpool 64 38 15 19 2 28 12 16
4 Arsenal Arsenal 61 38 15 16 5 27 14 13
5 Man City Man City 58 38 14 16 7 28 16 12
6 West Ham West Ham 58 38 13 19 3 23 17 6
7 Fulham Fulham 57 38 12 21 3 19 13 6
8 Aston Villa Aston Villa 54 38 13 15 6 23 22 1
9 Everton Everton 54 38 11 21 2 20 13 7
10 Wigan Wigan 50 38 12 14 7 18 17 1
11 Tottenham Tottenham 50 38 10 20 5 21 14 7
12 Bolton Bolton 45 38 10 15 8 23 21 2
13 Middlesbrough Middlesbrough 41 38 7 20 6 12 19 -7
14 Sunderland Sunderland 40 38 7 19 7 14 21 -7
15 Blackburn Blackburn 39 38 8 15 8 17 26 -9
16 Stoke Stoke 38 38 8 14 12 10 29 -19
17 Portsmouth Portsmouth 36 38 6 18 9 10 21 -11
18 Hull Hull 31 38 5 16 9 15 34 -19
19 Newcastle Newcastle 28 38 3 19 10 17 31 -14
20 West Bromwich West Bromwich 25 38 3 16 11 10 37 -27
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
0%
Nenhuma vitória
0%
Sem empate
100%
1 vitória
Últimos confrontos
Todos os jogos
Gols por segmento de tempo em 1 jogo
Mais estatísticas
0-15 min.
0
1
16-30 min.
1
1
31-45+ min.
0
1
46-60 min.
0
1
61-75 min.
1
0
76-90+ min.
1
0
Forma atual
Todos os jogos
E P P P P
E V V V V
Últimas partidas
Todos os jogos
Estatísticas em Premier League
Todas as estatísticas
35
Gols
68