Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Tabela
# | Time | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nice | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | |
13 | Strasbourg | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
Forma atual
E
P
E
V
P
E
V
P
V
E
Últimos confrontos
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Resultado da partida Strasbourg Nice
- Data 06 março 2004 16:00
- Competição Ligue 1
- Temporada 2003/2004
- Fase Fase de grupos
- Código STR-NIC
- Área Franca
- Equipe da casa Strasbourg
- Equipe visitante Nice
Perguntas frequentes
Qual é o resultado entre Strasbourg Nice?
A partida terminou empatada em 2-2 entre as duas equipes
A que horas é Strasbourg Nice?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 06 março 2004. Início às 16:00
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Sem estatística disponível
Comparação de estatísticas do jogo
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Fase de grupos
Classificação avançada
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 64 | 26 | 38 | |
2 | PSG | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 28 | 22 | |
3 | Monaco | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 59 | 30 | 29 | |
4 | Auxerre | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 34 | 26 | |
5 | Sochaux | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 42 | 12 | |
6 | Nantes | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 47 | 35 | 12 | |
7 | Marseille | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | 6 | |
8 | Lens | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | |
9 | Rennes | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 44 | 12 | |
10 | Lille | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 41 | 0 | |
11 | Nice | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 | 39 | 3 | |
12 | Bordeaux | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | |
13 | Strasbourg | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | -7 | |
14 | Metz | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | -8 | |
15 | Ajaccio | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 55 | -22 | |
16 | Toulouse | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 44 | -13 | |
17 | Bastia | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 49 | -16 | |
18 | Guingamp | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 58 | -22 | |
19 | Le Mans | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 57 | -22 | |
20 | Montpellier | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 41 | 74 | -33 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 8 | 31 |
2 | PSG | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 15 | 18 |
3 | Auxerre | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 |
4 | Sochaux | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 |
5 | Rennes | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 15 | 21 |
6 | Marseille | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 18 | 16 |
7 | Monaco | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 16 | 19 |
8 | Nantes | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 |
9 | Lens | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 21 | 17 | 4 |
10 | Bordeaux | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 |
11 | Nice | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 13 | 11 |
12 | Bastia | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 |
13 | Lille | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 |
14 | Ajaccio | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 |
15 | Strasbourg | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 |
16 | Guingamp | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 28 | -2 |
17 | Le Mans | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 18 | 4 |
18 | Toulouse | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 |
19 | Metz | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 22 | -4 |
20 | Montpellier | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 27 | -5 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 |
2 | Lyon | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 |
3 | PSG | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 17 | 13 | 4 |
4 | Nantes | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 23 | -2 |
5 | Auxerre | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 19 | 3 |
6 | Sochaux | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 |
7 | Lille | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 26 | -4 |
8 | Metz | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 |
9 | Nice | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 18 | 26 | -8 |
10 | Marseille | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 27 | -10 |
11 | Toulouse | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 23 | -8 |
12 | Lens | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 31 | -18 |
13 | Strasbourg | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 27 | -10 |
14 | Bordeaux | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 28 | -14 |
15 | Rennes | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 29 | -9 |
16 | Le Mans | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 39 | -26 |
17 | Guingamp | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 30 | -20 |
18 | Ajaccio | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 38 | -23 |
19 | Montpellier | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 47 | -28 |
20 | Bastia | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 31 | -20 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Confronto direto
Confronto direto de todos os tempos
0%
Nenhuma vitória
67%
2 empates
33%
1 vitória
Últimos confrontos
Todos os jogos
Estatísticas de gols nos 3 confrontos diretos
Todas as estatísticas
100%
(3)
Nenhum gol marcado
(2)
67%
0%
(0)
Pelo menos 1 gol marcado
(1)
33%
0%
(0)
Mais de 1,5 gols marcados
(1)
33%
0%
(0)
Mais de 2,5 gols marcados
(1)
33%
0%
(0)
Mais de 3,5 gols marcados
(1)
33%
0%
(0)
Mais de 4,5 gols marcados
(0)
0%
Gols por segmento de tempo em 3 jogos
Mais estatísticas
0-15 min.
0
0
16-30 min.
0
0
31-45+ min.
0
0
46-60 min.
0
0
61-75 min.
0
0
76-90+ min.
0
0
Forma atual
Todos os jogos
E
P
E
V
P
E
V
P
V
E
Últimas partidas
Todos os jogos
28/02/04
Nantes
1
Strasbourg
1
21/02/04
Strasbourg
0
Sochaux
2
14/02/04
Ajaccio
0
Strasbourg
0
07/02/04
Strasbourg
3
Le Mans
0
31/01/04
Lens
2
Strasbourg
1
29/02/04
Nice
0
Marseille
0
21/02/04
Lille
1
Nice
2
14/02/04
Nantes
3
Nice
1
07/02/04
Nice
4
Lens
0
31/01/04
Ajaccio
1
Nice
1