Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Tabela
Forma atual
form.
form.
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Local do jogo
Estadio Municipal de El Morell - El Morell
- Superfície: grama
- Capacidade: 1500
Resultado da partida Morell Prat
- Data 22 agosto 2015 12:00
- Competição Tercera Division
- Temporada 2015/2016
- Fase Grupo 5 - semana 1
- Código MOR-PRA
- Área Espanha
- Equipe da casa Morell
- Equipe visitante Prat
Perguntas frequentes
Qual é o resultado entre Morell Prat?
Prat venceu a partida com um placar de 0-5
Onde acontece a partida Morell Prat?
O estádio Estadio Municipal de El Morell em El Morell está sediando a partida
A que horas é Morell Prat?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 22 agosto 2015. Início às 12:00
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Grupo 5
Classificação avançada
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prat | 76 | 38 | 20 | 16 | 2 | 62 | 26 | 36 | |
2 | Gavà | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 69 | 38 | 31 | |
3 | Europa | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 60 | 33 | 27 | |
4 | Vilafranca | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 55 | 13 | |
5 | Montañesa | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 35 | 17 | |
6 | Sabadell II | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 | 16 | |
7 | Sant Andreu | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 46 | 8 | |
8 | Cerdanyola | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 50 | 2 | |
9 | Júpiter | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 60 | 68 | -8 | |
10 | Figueres | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 40 | 8 | |
11 | Ascó | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 43 | -8 | |
12 | Palamós | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 54 | 54 | 0 | |
13 | Terrassa | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 43 | 61 | -18 | |
14 | Peralada | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 54 | -4 | |
15 | Manlleu | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 44 | 58 | -14 | |
16 | Santfeliuenc | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 55 | -8 | |
17 | Granollers | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 63 | -11 | |
18 | Rubí | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 57 | -19 | |
19 | Morell | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 29 | 70 | -41 | |
20 | Masnou | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 40 | 67 | -27 |
- Champion Play-off
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montañesa | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 15 | 22 |
2 | Prat | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 30 | 11 | 19 |
3 | Gavà | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 33 | 12 | 21 |
4 | Europa | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 15 | 17 |
5 | Vilafranca | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 29 | 9 |
6 | Sant Andreu | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 24 | 16 |
7 | Figueres | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 16 | 15 |
8 | Sabadell II | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 |
9 | Terrassa | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 18 | 8 |
10 | Santfeliuenc | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 | 6 |
11 | Ascó | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 14 | 7 |
12 | Cerdanyola | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 |
13 | Granollers | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 |
14 | Júpiter | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 30 | 34 | -4 |
15 | Peralada | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 |
16 | Rubí | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 |
17 | Palamós | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 21 | 23 | -2 |
18 | Manlleu | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 |
19 | Morell | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 24 | -14 |
20 | Masnou | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 34 | -17 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prat | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 | 15 | 17 |
2 | Gavà | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 26 | 10 |
3 | Europa | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 18 | 10 |
4 | Vilafranca | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 30 | 26 | 4 |
5 | Sabadell II | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 |
6 | Manlleu | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 23 | 28 | -5 |
7 | Cerdanyola | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 |
8 | Palamós | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 |
9 | Júpiter | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 34 | -4 |
10 | Montañesa | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 20 | -5 |
11 | Peralada | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 |
12 | Sant Andreu | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 |
13 | Ascó | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 29 | -15 |
14 | Figueres | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 24 | -7 |
15 | Granollers | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 33 | -11 |
16 | Santfeliuenc | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 13 | 27 | -14 |
17 | Rubí | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 |
18 | Terrassa | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 43 | -26 |
19 | Masnou | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 33 | -10 |
20 | Morell | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 46 | -27 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Forma atual
Todos os jogos
form.
form.