Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Tabela
Forma atual
E
E
E
P
P
P
P
P
V
V
Últimas partidas
21/10/17
Landsberg
2
Schwaben
2
21/10/17
Ismaning
1
Kottern
3
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Local do jogo
Ernst-Lehner-Stadion - Augsburg
- Ano de construção: 1965
- Superfície: grama
- Capacidade: 6000
Resultado da partida Schwaben Ismaning
- Data 28 outubro 2017 10:00
- Competição Oberliga
- Temporada 2017/2018
- Fase Bayern Sul - semana 19
- Código SWA-ISM
- Área Alemanha
- Equipe da casa Schwaben Augsburg
- Equipe visitante Ismaning
Perguntas frequentes
Qual é o resultado entre Schwaben Ismaning?
Schwaben Augsburg venceu a partida com um placar de 3-2
Onde acontece a partida Schwaben Ismaning?
O estádio Ernst-Lehner-Stadion em Augsburg está sediando a partida
A que horas é Schwaben Ismaning?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 28 outubro 2017. Início às 10:00
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Bayern Sul
Classificação avançada
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimstetten | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 93 | 51 | 42 | |
2 | Pullach | 65 | 36 | 17 | 14 | 5 | 75 | 48 | 27 | |
3 | Rain / Lech | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 70 | 44 | 26 | |
4 | Kottern | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 59 | 48 | 11 | |
5 | Schwaben | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 64 | 50 | 14 | |
6 | Schwabmünchen | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 52 | 0 | |
7 | Vilzing | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 65 | 54 | 11 | |
8 | Neumarkt | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 51 | 48 | 3 | |
9 | Sonthofen | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 59 | 50 | 9 | |
10 | Dachau | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 64 | 52 | 12 | |
11 | Ismaning | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 70 | 70 | 0 | |
12 | Holzkirchen | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 57 | 69 | -12 | |
13 | Hankofen | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 53 | 66 | -13 | |
14 | 1860 II | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 47 | 47 | 0 | |
15 | Chiemgau | 41 | 36 | 13 | 2 | 21 | 49 | 63 | -14 | |
16 | Kirchanschörin | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 | |
17 | Wolfratshausen | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 57 | 85 | -28 | |
18 | Landsberg | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 52 | 72 | -20 | |
19 | Kornburg | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 36 | 97 | -61 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Possible Relegation Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimstetten | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 53 | 21 | 32 |
2 | Pullach | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 23 | 19 |
3 | Schwabmünchen | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 16 | 15 |
4 | Rain / Lech | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 21 | 19 |
5 | Kottern | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 24 | 9 |
6 | Schwaben | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 24 | 9 |
7 | Wolfratshausen | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 29 | 5 |
8 | Neumarkt | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 18 | 12 |
9 | Sonthofen | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 22 | 9 |
10 | Vilzing | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 29 | 4 |
11 | Holzkirchen | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 33 | -1 |
12 | Dachau | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 |
13 | Hankofen | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 36 | -8 |
14 | Ismaning | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 36 | -4 |
15 | Chiemgau | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 35 | -7 |
16 | 1860 II | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 |
17 | Landsberg | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 35 | -12 |
18 | Kirchanschörin | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 19 | 25 | -6 |
19 | Kornburg | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 45 | -28 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimstetten | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 30 | 10 |
2 | Pullach | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 33 | 25 | 8 |
3 | Rain / Lech | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 23 | 7 |
4 | Kottern | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 |
5 | Vilzing | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 25 | 7 |
6 | Ismaning | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 34 | 4 |
7 | Dachau | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 33 | 27 | 6 |
8 | Kirchanschörin | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 |
9 | Schwaben | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 |
10 | 1860 II | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 |
11 | Hankofen | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 30 | -5 |
12 | Neumarkt | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 30 | -9 |
13 | Holzkirchen | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 36 | -11 |
14 | Sonthofen | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 28 | 28 | 0 |
15 | Chiemgau | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 28 | -7 |
16 | Landsberg | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 37 | -8 |
17 | Schwabmünchen | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 36 | -15 |
18 | Kornburg | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 52 | -33 |
19 | Wolfratshausen | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 56 | -33 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Forma atual
Todos os jogos
E
E
E
P
P
P
P
P
V
V
Últimas partidas
Todos os jogos
21/10/17
Landsberg
2
Schwaben
2
14/10/17
Schwaben
3
Heimstetten
3
07/10/17
Rain / Lech
1
Schwaben
1
03/10/17
Schwaben
1
Kirchanschörin
2
30/09/17
Vilzing
1
Schwaben
0
21/10/17
Ismaning
1
Kottern
3
14/10/17
Sonthofen
5
Ismaning
0
07/10/17
Ismaning
0
Schwabmünchen
2
03/10/17
Neumarkt
1
Ismaning
3
30/09/17
Ismaning
4
Dachau
1