Tabela ao vivo
# | Time | PTS | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Panathinaikos | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | |
13 | Kifisia | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Forma atual
P
P
E
V
P
form.
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Local do jogo
Stadio Apóstolos Nikolaidis - Athína (Athens)
- Ano de construção: 1922
- Superfície: grama
- Capacidade: 16620
- Média de público: 6128
- Público máximo: 15640
- % vendido: 36
Jogo ao vivo Panathinaikos Kifisia
- Data 11 novembro 2023 16:00
- Competição Super Liga
- Temporada 2023/2024
- Fase Regular Season - semana 11
- Código PAO-
- Área Grecia
- Equipe da casa Panathinaikos
- Equipe visitante Kifisia
Perguntas frequentes
Onde acontece a partida Panathinaikos Kifisia?
O estádio Stadio Apóstolos Nikolaidis em Athína (Athens) está sediando a partida
A que horas é Panathinaikos Kifisia?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 11 novembro 2023. Início às 16:00
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Sem estatística disponível
Comparação de estatísticas do jogo
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Temporada regular
Classificação avançada
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athens | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 60 | 24 | 36 | |
2 | PAOK | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 66 | 21 | 45 | |
3 | Olympiakos | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 59 | 24 | 35 | |
4 | Panathinaikos | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 62 | 21 | 41 | |
5 | Aris | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 29 | 9 | |
6 | Lamia | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 44 | -9 | |
7 | Asteras | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 46 | -10 | |
8 | Atromitos | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 44 | -15 | |
9 | Panserraikos | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 45 | -17 | |
10 | OFI | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 44 | -18 | |
11 | Panaitolikos | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | |
12 | Volos | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 50 | -26 | |
13 | Kifisia | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 28 | 56 | -28 | |
14 | Giannina | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 |
- Championship Round
- Relegation Round
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 66 | 21 | 45 | |
2 | AEK Athens | 59 | 26 | 17 | 8 | 1 | 60 | 25 | 35 | |
3 | Olympiakos | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 58 | 24 | 34 | |
4 | Panathinaikos | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 62 | 21 | 41 | |
5 | Aris | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 29 | 10 | |
6 | Lamia | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 44 | -9 | |
7 | Asteras | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 46 | -10 | |
8 | Atromitos | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 44 | -15 | |
9 | Panserraikos | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 45 | -17 | |
10 | OFI | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 44 | -18 | |
11 | Panaitolikos | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | |
12 | Volos | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 49 | -25 | |
13 | Kifisia | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 28 | 56 | -28 | |
14 | Giannina | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 |
- Championship Round
- Relegation Round
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athens | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 9 | 23 |
2 | PAOK | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 8 | 24 |
3 | Panathinaikos | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 |
4 | Olympiakos | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 | 13 | 23 |
5 | Aris | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 |
6 | OFI | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 |
7 | Lamia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 |
8 | Asteras | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 |
9 | Panserraikos | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 |
10 | Atromitos | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 |
11 | Panaitolikos | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
12 | Volos | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 |
13 | Kifisia | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 25 | -8 |
14 | Giannina | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 19 | -8 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 |
2 | Olympiakos | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
3 | AEK Athens | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 16 | 12 |
4 | Panathinaikos | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 |
5 | Aris | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 |
6 | Lamia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 |
7 | Asteras | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 22 | -6 |
8 | Atromitos | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 26 | -13 |
9 | Panserraikos | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 |
10 | Volos | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 23 | -16 |
11 | Giannina | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 |
12 | Kifisia | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 31 | -20 |
13 | OFI | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 8 | 30 | -22 |
14 | Panaitolikos | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 11 | 24 | -13 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 27 | 6 | 21 |
2 | AEK Athens | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 33 | 13 | 20 |
3 | Panathinaikos | 47 | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 9 | 17 |
4 | Olympiakos | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 25 | 12 | 13 |
5 | Aris | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 14 | 11 | 3 |
6 | Asteras | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 23 | 19 | 4 |
7 | Panserraikos | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 15 | 19 | -4 |
8 | Lamia | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 15 | 20 | -5 |
9 | OFI | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 15 | 22 | -7 |
10 | Giannina | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 17 | 23 | -6 |
11 | Panaitolikos | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 13 | 22 | -9 |
12 | Kifisia | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 11 | 29 | -18 |
13 | Volos | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 7 | 21 | -14 |
14 | Atromitos | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 8 | 23 | -15 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Forma atual
Todos os jogos
P
P
E
V
P
form.