Tabela ao vivo
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Forma atual
P
E
P
P
P
P
Últimas partidas
22/07/23
Santa Clara
1
Hazem
0
20/01/24
Lokomotiv M
2
Akhdoud
0
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Local do jogo
Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium) - Ar-Rass (Rass)
- Ano de construção: 1982
- Superfície: grama
- Capacidade: 8000
- Média de público: 2000
- Público máximo: 5400
- % vendido: 25
Jogo ao vivo Hazem Akhdoud
- Data 06 maio 2024 16:00
- Competição Saudi Pro League
- Temporada 2023/2024
- Fase Regular Season - semana 30
- Código HAZ-
- Área Arabia-saudita
- Equipe da casa Al Hazm Rass
- Equipe visitante Al Akhdoud
Perguntas frequentes
Onde acontece a partida Hazem Akhdoud?
O estádio Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium) em Ar-Rass (Rass) está sediando a partida
A que horas é Hazem Akhdoud?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 06 maio 2024. Início às 16:00
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Sem estatística disponível
Comparação de estatísticas do jogo
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Temporada regular
Classificação avançada
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilal | 96 | 34 | 31 | 3 | 0 | 100 | 22 | 78 | |
2 | Nassr | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 97 | 40 | 57 | |
3 | Ahli | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 35 | 31 | |
4 | Taawoun | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 50 | 35 | 15 | |
5 | Ittihad | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 61 | 51 | 10 | |
6 | Ettifaq | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 33 | 10 | |
7 | Fateh | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 56 | 53 | 3 | |
8 | Fayha | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 | 51 | -7 | |
9 | Damac | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 44 | 0 | |
10 | Shabab | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 41 | 2 | |
11 | Khaleej | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 45 | -10 | |
12 | Raed | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 49 | -9 | |
13 | Wehda | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 44 | 59 | -15 | |
14 | Riyadh | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 | 56 | -25 | |
15 | Akhdoud | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 52 | -19 | |
16 | Abha | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 86 | -48 | |
17 | Tai | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 64 | -30 | |
18 | Hazem | 22 | 34 | 3 | 13 | 18 | 33 | 76 | -43 |
- AFC Champions League Elite
- AFC Champions League Elite
- AFC Champions League Elite
- AFC Champions League 2
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilal | 96 | 34 | 31 | 3 | 0 | 101 | 23 | 78 | |
2 | Nassr | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 | |
3 | Ahli | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 35 | 32 | |
4 | Taawoun | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 35 | 16 | |
5 | Ittihad | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | 9 | |
6 | Ettifaq | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 34 | 9 | |
7 | Fateh | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 57 | 55 | 2 | |
8 | Shabab | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 42 | 3 | |
9 | Fayha | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52 | -8 | |
10 | Damac | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 45 | -1 | |
11 | Khaleej | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 47 | -11 | |
12 | Raed | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 49 | -8 | |
13 | Wehda | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 60 | -15 | |
14 | Riyadh | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 57 | -24 | |
15 | Akhdoud | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 52 | -19 | |
16 | Abha | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 38 | 87 | -49 | |
17 | Tai | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 64 | -30 | |
18 | Hazem | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 34 | 76 | -42 |
- AFC Champions League Elite
- AFC Champions League Elite
- AFC Champions League Elite
- AFC Champions League 2
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilal | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 50 | 9 | 41 |
2 | Nassr | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 50 | 23 | 27 |
3 | Ahli | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 10 | 19 |
4 | Taawoun | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 |
5 | Abha | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 30 | -8 |
6 | Ittihad | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 32 | 2 |
7 | Shabab | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 22 | 9 |
8 | Ettifaq | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 |
9 | Damac | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 |
10 | Fateh | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 25 | 3 |
11 | Wehda | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 28 | 3 |
12 | Tai | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 |
13 | Fayha | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 23 | -5 |
14 | Raed | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 |
15 | Akhdoud | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 25 | -5 |
16 | Riyadh | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 |
17 | Khaleej | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 |
18 | Hazem | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 41 | -24 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilal | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 51 | 14 | 37 |
2 | Nassr | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 |
3 | Taawoun | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 16 | 7 |
4 | Ahli | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 | 25 | 13 |
5 | Ittihad | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 22 | 7 |
6 | Fayha | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 |
7 | Ettifaq | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 15 | 6 |
8 | Fateh | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 |
9 | Khaleej | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 |
10 | Raed | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 |
11 | Shabab | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 |
12 | Damac | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 |
13 | Riyadh | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 35 | -17 |
14 | Wehda | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 32 | -18 |
15 | Akhdoud | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 27 | -14 |
16 | Hazem | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 17 | 35 | -18 |
17 | Tai | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 35 | -23 |
18 | Abha | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 16 | 57 | -41 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nassr | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 46 | 13 | 33 |
2 | Hilal | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 41 | 12 | 29 |
3 | Ahli | 61 | 34 | 15 | 16 | 3 | 39 | 14 | 25 |
4 | Ittihad | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 28 | 22 | 6 |
5 | Damac | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 19 | 19 | 0 |
6 | Taawoun | 46 | 34 | 9 | 19 | 6 | 24 | 20 | 4 |
7 | Fateh | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 27 | 24 | 3 |
8 | Fayha | 45 | 34 | 9 | 18 | 7 | 18 | 21 | -3 |
9 | Khaleej | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 20 | 21 | -1 |
10 | Ettifaq | 40 | 34 | 7 | 19 | 8 | 17 | 16 | 1 |
11 | Shabab | 39 | 34 | 7 | 18 | 9 | 12 | 17 | -5 |
12 | Raed | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 18 | 24 | -6 |
13 | Wehda | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 18 | 25 | -7 |
14 | Abha | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 12 | 32 | -20 |
15 | Tai | 35 | 34 | 6 | 17 | 11 | 21 | 27 | -6 |
16 | Akhdoud | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 14 | 26 | -12 |
17 | Riyadh | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 10 | 29 | -19 |
18 | Hazem | 22 | 34 | 3 | 13 | 18 | 10 | 32 | -22 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Forma atual
Todos os jogos
P
E
P
P
P
P
Últimas partidas
Todos os jogos
22/07/23
Santa Clara
1
Hazem
0
13/08/22
Al Dhafra
1
Hazem
1
27/06/22
Tai
3
Hazem
0
23/06/22
Hazem
1
Nassr
4
27/05/22
Hazem
2
Al Batin
3
20/01/24
Lokomotiv M
2
Akhdoud
0