Tabela
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Forma atual
V
V
P
V
P
V
V
P
E
E
Últimos confrontos
16/08/24
Dijon
0
FBBP 01
1
22/07/17
Dijon
0
FBBP 01
2
15/01/16
Dijon
3
FBBP 01
0
14/08/15
FBBP 01
2
Dijon
1
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Local do jogo
Stade Marcel-Verchère - Bourg-en-Bresse
- Superfície: grama
- Capacidade: 11400
- Média de público: 1848
- Público máximo: 4428
- % vendido: 19
Jogo ao vivo FBBP 01 Dijon
- Data 16 maio 2025 14:30
- Competição National
- Temporada 2024/2025
- Fase Temporada regular - semana 34
- Código BOU-DIJ
- Área Franca
- Equipe da casa Bourg-Péronnas
- Equipe visitante Dijon
Perguntas frequentes
Onde acontece a partida FBBP 01 Dijon?
O estádio Stade Marcel-Verchère em Bourg-en-Bresse está sediando a partida
A que horas é FBBP 01 Dijon?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 16 maio 2025. Início às 14:30
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Temporada regular
Classificação avançada
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
2 | Concarneau | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
3 | Orléans | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
4 | Dijon | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
5 | Boulogne | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
6 | Sochaux | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
7 | FBBP 01 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
8 | Valenciennes | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | |
9 | Aubagne | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
10 | Versailles | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
11 | Le Mans | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
12 | Nîmes | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
13 | Rouen | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
14 | QRM | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
15 | Paris 13 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
16 | Villefranche | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
17 | Châteauroux | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenciennes | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | Concarneau | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Aubagne | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4 | Nîmes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
5 | Boulogne | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
6 | Dijon | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
7 | Sochaux | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
8 | Rouen | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
9 | Nancy | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
10 | Versailles | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Orléans | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
12 | Châteauroux | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
13 | FBBP 01 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
14 | Villefranche | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
15 | QRM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
16 | Le Mans | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
17 | Paris 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | Le Mans | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
3 | Orléans | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | FBBP 01 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
5 | Dijon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6 | Paris 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
7 | Sochaux | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
8 | Boulogne | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
9 | Concarneau | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
10 | QRM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
11 | Versailles | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
12 | Aubagne | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
13 | Villefranche | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 |
14 | Valenciennes | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 |
15 | Rouen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
16 | Nîmes | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
17 | Châteauroux | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
2 | Rouen | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | Versailles | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | Boulogne | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 |
5 | Sochaux | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | Valenciennes | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 |
7 | FBBP 01 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |
8 | Nîmes | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 |
9 | Dijon | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
10 | Orléans | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 |
11 | Aubagne | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 |
12 | Concarneau | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | -4 |
13 | Châteauroux | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | -2 |
14 | Le Mans | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 |
15 | QRM | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | -3 |
16 | Paris 13 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | -3 |
17 | Villefranche | 9 | 11 | 0 | 9 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Confronto direto
Confronto direto de todos os tempos
75%
3 vitórias
0%
Sem empate
25%
1 vitória
Últimos confrontos
Todos os jogos
16/08/24
Dijon
0
FBBP 01
1
22/07/17
Dijon
0
FBBP 01
2
15/01/16
Dijon
3
FBBP 01
0
14/08/15
FBBP 01
2
Dijon
1
Estatísticas de gols nos 4 confrontos diretos
Todas as estatísticas
25%
(1)
Nenhum gol marcado
(2)
50%
75%
(3)
Pelo menos 1 gol marcado
(2)
50%
50%
(2)
Mais de 1,5 gols marcados
(1)
25%
0%
(0)
Mais de 2,5 gols marcados
(1)
25%
0%
(0)
Mais de 3,5 gols marcados
(0)
0%
0%
(0)
Mais de 4,5 gols marcados
(0)
0%
Gols por segmento de tempo em 4 jogos
Mais estatísticas
0-15 min.
0
0
16-30 min.
0
2
31-45+ min.
1
0
46-60 min.
1
2
61-75 min.
1
0
76-90+ min.
0
0
Forma atual
Todos os jogos
V
V
P
V
P
V
V
P
E
E
Últimas partidas
Todos os jogos
08/11/24
Valenciennes
1
FBBP 01
2
01/11/24
FBBP 01
2
Nîmes
1
23/10/24
Orléans
1
FBBP 01
0
18/10/24
FBBP 01
2
Aubagne
1
04/10/24
Nancy
1
FBBP 01
0
08/11/24
Concarneau
1
Dijon
2
01/11/24
Dijon
1
Rouen
0
23/10/24
Valenciennes
2
Dijon
0
18/10/24
Dijon
0
Nîmes
0
04/10/24
Orléans
1
Dijon
1
Estatísticas em National
Todas as estatísticas
10
Gols
9
12
Gols sofridos
7
2
Nenhum gol sofrido
6
51%
Posse de bola
55%
79%
Precisão nos passes
80%