Eliminatórias para a Copa do Mundo - América do Sul

Eliminatórias para a Copa do Mundo - América do Sul

2026 Canada/Mexico/USA Eliminatórias para a Copa do Mundo - América do Sul
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Argentina Argentina 31 14 10 1 3 26 8 18
2 Equador Equador 23 14 7 5 2 13 5 8
3 Uruguai Uruguai 21 14 5 6 3 17 10 7
4 Brasil Brasil 21 14 6 3 5 20 16 4
5 Paraguai Paraguai 21 14 5 6 3 11 9 2
6 Colômbia Colômbia 20 14 5 5 4 18 14 4
7 Venezuela Venezuela 15 14 3 6 5 13 17 -4
8 Bolívia Bolívia 14 14 4 2 8 14 30 -16
9 Peru Peru 10 14 2 4 8 6 17 -11
10 Chile Chile 10 14 2 4 8 9 21 -12
  • Final Tournament
  • Intercontinental Play-off
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Argentina Argentina 18 7 6 0 1 16 3 13
2 Equador Equador 17 7 5 2 0 10 2 8
3 Paraguai Paraguai 16 7 5 1 1 7 3 4
4 Brasil Brasil 14 7 4 2 1 14 5 9
5 Uruguai Uruguai 14 7 4 2 1 11 4 7
6 Colômbia Colômbia 14 7 4 2 1 13 7 6
7 Venezuela Venezuela 13 7 3 4 0 7 2 5
8 Bolívia Bolívia 11 7 3 2 2 10 7 3
9 Chile Chile 9 7 2 3 2 8 6 2
10 Peru Peru 9 7 2 3 2 6 6 0
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Argentina Argentina 13 7 4 1 2 10 5 5
2 Equador Equador 9 7 2 3 2 3 3 0
3 Uruguai Uruguai 7 7 1 4 2 6 6 0
4 Brasil Brasil 7 7 2 1 4 6 11 -5
5 Colômbia Colômbia 6 7 1 3 3 5 7 -2
6 Paraguai Paraguai 5 7 0 5 2 4 6 -2
7 Bolívia Bolívia 3 7 1 0 6 4 23 -19
8 Venezuela Venezuela 2 7 0 2 5 6 15 -9
9 Peru Peru 1 7 0 1 6 0 11 -11
10 Chile Chile 1 7 0 1 6 1 15 -14
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Argentina Argentina 13 6 4 1 1 14 4 10
2 Equador Equador 12 6 3 3 0 7 1 6
3 Paraguai Paraguai 12 6 3 3 0 9 6 3
4 Brasil Brasil 11 6 3 2 1 11 8 3
5 Peru Peru 7 6 2 1 3 4 7 -3
6 Uruguai Uruguai 6 6 1 3 2 4 5 -1
7 Venezuela Venezuela 5 6 1 2 3 7 10 -3
8 Chile Chile 5 6 1 2 3 5 9 -4
9 Bolívia Bolívia 5 6 1 2 3 4 15 -11
10 Colômbia Colômbia 4 6 1 1 4 9 9 0

* Últimos 6 jogos

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Argentina Argentina 9 3 3 0 0 11 1 10
2 Paraguai Paraguai 9 3 3 0 0 5 2 3
3 Brasil Brasil 7 3 2 1 0 7 2 5
4 Equador Equador 7 3 2 1 0 6 1 5
5 Peru Peru 7 3 2 1 0 4 1 3
6 Bolívia Bolívia 5 3 1 2 0 3 2 1
7 Venezuela Venezuela 5 3 1 2 0 3 2 1
8 Colômbia Colômbia 4 3 1 1 1 6 3 3
9 Chile Chile 4 3 1 1 1 5 4 1
10 Uruguai Uruguai 4 3 1 1 1 3 3 0

* Últimos 3 jogos em casa

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Equador Equador 5 3 1 2 0 1 0 1
2 Argentina Argentina 4 3 1 1 1 3 3 0
3 Brasil Brasil 4 3 1 1 1 4 6 -2
4 Paraguai Paraguai 3 3 0 3 0 4 4 0
5 Uruguai Uruguai 2 3 0 2 1 1 2 -1
6 Chile Chile 1 3 0 1 2 0 5 -5
7 Colômbia Colômbia 0 3 0 0 3 3 6 -3
8 Venezuela Venezuela 0 3 0 0 3 4 8 -4
9 Peru Peru 0 3 0 0 3 0 6 -6
10 Bolívia Bolívia 0 3 0 0 3 1 13 -12

* Últimos 3 jogos como visitante

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Argentina Argentina 24 14 6 6 2 13 4 9
2 Colômbia Colômbia 24 14 6 6 2 8 4 4
3 Equador Equador 23 14 5 8 1 7 2 5
4 Brasil Brasil 21 14 5 6 3 8 7 1
5 Uruguai Uruguai 20 14 4 8 2 7 3 4
6 Bolívia Bolívia 15 14 4 3 7 6 14 -8
7 Venezuela Venezuela 14 14 3 5 6 5 9 -4
8 Peru Peru 14 14 2 8 4 3 5 -2
9 Chile Chile 11 14 1 8 5 5 10 -5
10 Paraguai Paraguai 11 14 1 8 5 3 7 -4
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Colômbia Colômbia 13 7 4 1 2 5 3 2
2 Equador Equador 13 7 3 4 0 5 1 4
3 Brasil Brasil 13 7 3 4 0 4 1 3
4 Argentina Argentina 12 7 3 3 1 7 2 5
5 Uruguai Uruguai 12 7 3 3 1 5 1 4
6 Bolívia Bolívia 11 7 3 2 2 4 3 1
7 Peru Peru 10 7 2 4 1 3 2 1
8 Venezuela Venezuela 9 7 2 3 2 2 2 0
9 Chile Chile 8 7 1 5 1 5 5 0
10 Paraguai Paraguai 7 7 1 4 2 2 3 -1
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Argentina Argentina 12 7 3 3 1 6 2 4
2 Colômbia Colômbia 11 7 2 5 0 3 1 2
3 Equador Equador 10 7 2 4 1 2 1 1
4 Brasil Brasil 8 7 2 2 3 4 6 -2
5 Uruguai Uruguai 8 7 1 5 1 2 2 0
6 Venezuela Venezuela 5 7 1 2 4 3 7 -4
7 Bolívia Bolívia 4 7 1 1 5 2 11 -9
8 Paraguai Paraguai 4 7 0 4 3 1 4 -3
9 Peru Peru 4 7 0 4 3 0 3 -3
10 Chile Chile 3 7 0 3 4 0 5 -5
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Gol
Passe
Passes por jogo
Tabela completa
Oportunidades criadas por jogo
1. R. Vaca
2.9
Tabela completa
Ataque
Dribles bem-sucedidos por jogo
1. Neymar
3.5
Tabela completa
Toques na Bola por jogo
89.5
Tabela completa
Defesa
Duelo vencido por jogo
Tabela completa
Duelos Aéreos Vencidos por jogo
Tabela completa
Carrinhos Realizados por jogo
Tabela completa
Interceptações por jogo
Tabela completa
Falta
Faltas sofridas por jogo
Tabela completa
Faltas cometidas por jogo
Tabela completa
Goleiro
Pênaltis defendidos
Tabela completa
Defesas por jogo
5
Tabela completa
Principal
Partidas Jogadas
Tabela completa
Partidas Iniciadas
Tabela completa
Gol
Gols por jogo
1.9
Tabela completa
Gols de pênalti por jogo
0.2
Tabela completa
Passe
Assistências por jogo
1.5
Tabela completa
Oportunidades criadas por jogo
10.4
Tabela completa
Passes por jogo
584.3
Tabela completa
Ataque
Dribles bem-sucedidos por jogo
1. Uruguai
9.3
Tabela completa
Defesa
Duelos Aéreos Vencidos por jogo
17.2
Tabela completa
Duelo vencido por jogo
51.4
Tabela completa
Interceptações por jogo
10.9
Tabela completa
Carrinhos Realizados por jogo
1. Uruguai
11.8
Tabela completa
Falta
Faltas cometidas por jogo
14.6
Tabela completa
Faltas sofridas por jogo
16.8
Tabela completa
Goleiro
Gols sofridos por jogo
2.1
Tabela completa
Pênaltis defendidos por jogo
0.2
Tabela completa
Estatísticas globais
Jogos
1. Piero Maza Gomez
5
  • 1. Wilmar Alexander Roldán Pérez 5
  • 1. Facundo Raúl Tello Figueroa 5
  • 1. Jesús Valenzuela Sáez 5
Tabela completa
Cartões
Cartão amarelo por jogo
1. Andrés José Rojas Noguera
7
  • 2. Guillermo Enrique Guerrero Alcivar 6
  • 2. Alexis Herrera 6
  • 2. Darío Herrera 6
Tabela completa
2º cartão amarelo por jogo
1. Flavio Rodrigues De Souza
1
  • 2. Andrés Matonte 0.3
  • 3. Piero Maza Gomez 0.2
Tabela completa
Cartão vermelho por jogo
1. Maximiliano Ramírez
1
  • 1. Fernando Andrés Rapallini 1
  • 3. Andrés Matonte 0.5
  • 3. Esteban Ostojich 0.5
Tabela completa